■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 名護市 | 2 所 | 31 所 | 26 所 | 2,502 人 | 19,262 人 |
| 新潟県 | 燕市 | 6 所 | 33 所 | 25 所 | 2,468 人 | 18,963 人 |
| 新潟県 | 柏崎市 | 8 所 | 32 所 | 29 所 | 2,256 人 | 19,948 人 |
| 山梨県 | 南アルプス市 | 3 所 | 23 所 | 16 所 | 1,809 人 | 19,017 人 |
| 大分県 | 日田市 | 7 所 | 31 所 | 26 所 | 1,874 人 | 18,862 人 |
| 福岡県 | 柳川市 | 7 所 | 20 所 | 16 所 | 1,850 人 | 19,630 人 |
| 山梨県 | 甲斐市 | 2 所 | 29 所 | 17 所 | 1,678 人 | 19,391 人 |
| 愛知県 | 大府市 | 3 所 | 25 所 | 15 所 | 1,819 人 | 19,762 人 |
| 石川県 | 加賀市 | 5 所 | 39 所 | 29 所 | 2,342 人 | 18,411 人 |
| 岐阜県 | 羽島市 | 3 所 | 12 所 | 11 所 | 1,740 人 | 18,851 人 |
| 岐阜県 | 中津川市 | 6 所 | 32 所 | 24 所 | 1,722 人 | 18,844 人 |
