■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 名護市 | 27,188 人 | 24,142 人 | 3,046 人 | 1,662 人 | 3,265 人 | 16,982 人 | 17,838 人 | 625 人 | 846 人 | 1,958 人 | 939 人 | 18,746 人 | 3,230 人 | 26,977 人 | 6,065 人 |
| 千葉県 | 館山市 | 24,258 人 | 22,968 人 | 1,290 人 | 1,777 人 | 3,733 人 | 17,193 人 | 16,930 人 | 1,291 人 | 754 人 | 2,346 人 | 1,503 人 | 17,980 人 | 4,726 人 | 24,349 人 | 6,107 人 |
| 鳥取県 | 倉吉市 | 26,215 人 | 24,326 人 | 1,889 人 | 2,678 人 | 5,383 人 | 15,578 人 | 17,594 人 | 1,288 人 | 605 人 | 2,867 人 | 1,577 人 | 19,023 人 | 4,786 人 | 28,726 人 | 9,186 人 |
| 青森県 | 五所川原市 | 29,047 人 | 25,832 人 | 3,215 人 | 3,833 人 | 5,231 人 | 16,501 人 | 18,231 人 | 1,082 人 | 817 人 | 2,968 人 | 2,481 人 | 19,309 人 | 6,121 人 | 26,446 人 | 6,735 人 |
| 群馬県 | 沼田市 | 26,466 人 | 24,938 人 | 1,528 人 | 2,955 人 | 6,256 人 | 15,183 人 | 17,984 人 | 1,392 人 | 883 人 | 2,448 人 | 1,968 人 | 18,254 人 | 6,223 人 | 23,866 人 | 5,151 人 |
| 秋田県 | 能代市 | 28,464 人 | 25,966 人 | 2,498 人 | 2,364 人 | 6,560 人 | 16,994 人 | 19,468 人 | 1,281 人 | 763 人 | 2,748 人 | 1,667 人 | 22,949 人 | 2,932 人 | 28,159 人 | 5,125 人 |
| 鹿児島県 | 出水市 | 27,294 人 | 24,935 人 | 2,359 人 | 3,611 人 | 6,265 人 | 14,817 人 | 18,155 人 | 1,000 人 | 799 人 | 2,818 人 | 1,956 人 | 21,270 人 | 3,361 人 | 24,568 人 | 2,994 人 |
| 三重県 | 志摩市 | 27,241 人 | 25,374 人 | 1,867 人 | 2,489 人 | 4,838 人 | 17,150 人 | 18,181 人 | 1,088 人 | 864 人 | 3,053 人 | 1,881 人 | 20,457 人 | 4,453 人 | 22,810 人 | 1,889 人 |
| 島根県 | 益田市 | 25,156 人 | 23,604 人 | 1,552 人 | 2,101 人 | 5,067 人 | 16,070 人 | 18,182 人 | 1,225 人 | 595 人 | 2,280 人 | 1,218 人 | 21,616 人 | 1,742 人 | 23,781 人 | 1,919 人 |
| 山口県 | 萩市 | 27,451 人 | 25,918 人 | 1,533 人 | 3,698 人 | 4,948 人 | 17,090 人 | 18,371 人 | 1,342 人 | 793 人 | 3,436 人 | 1,885 人 | 22,785 人 | 2,959 人 | 25,109 人 | 2,150 人 |
| 山梨県 | 北杜市 | 25,012 人 | 23,718 人 | 1,294 人 | 3,859 人 | 6,157 人 | 13,480 人 | 15,730 人 | 1,114 人 | 627 人 | 4,044 人 | 2,114 人 | 18,133 人 | 5,386 人 | 24,204 人 | 5,872 人 |
