■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 石垣市 | 24,076 人 | 22,275 人 | 1,801 人 | 1,957 人 | 3,190 人 | 14,890 人 | 15,068 人 | 818 人 | 957 人 | 2,619 人 | 1,271 人 | 20,766 人 | 170 人 | 22,219 人 | 114 人 |
| 鹿児島県 | 奄美市 | 22,103 人 | 19,855 人 | 2,248 人 | 827 人 | 2,866 人 | 16,062 人 | 15,295 人 | 1,132 人 | 696 人 | 1,936 人 | 715 人 | 18,666 人 | 1,076 人 | 20,011 人 | 1,232 人 |
| 島根県 | 益田市 | 25,156 人 | 23,604 人 | 1,552 人 | 2,101 人 | 5,067 人 | 16,070 人 | 18,182 人 | 1,225 人 | 595 人 | 2,280 人 | 1,218 人 | 21,616 人 | 1,742 人 | 23,781 人 | 1,919 人 |
| 鹿児島県 | 指宿市 | 22,713 人 | 21,257 人 | 1,456 人 | 4,751 人 | 3,111 人 | 13,284 人 | 14,040 人 | 904 人 | 716 人 | 3,126 人 | 2,400 人 | 18,954 人 | 2,168 人 | 21,045 人 | 1,956 人 |
| 沖縄県 | 宮古島市 | 26,175 人 | 24,029 人 | 2,146 人 | 5,133 人 | 3,382 人 | 14,369 人 | 14,984 人 | 683 人 | 929 人 | 4,607 人 | 1,970 人 | 23,215 人 | 24 人 | 24,114 人 | 109 人 |
| 岐阜県 | 郡上市 | 22,450 人 | 21,551 人 | 899 人 | 1,440 人 | 7,267 人 | 12,621 人 | 15,711 人 | 1,217 人 | 753 人 | 2,264 人 | 1,494 人 | 19,589 人 | 1,758 人 | 20,806 人 | 1,013 人 |
| 岡山県 | 真庭市 | 25,118 人 | 23,705 人 | 1,413 人 | 3,435 人 | 6,602 人 | 13,371 人 | 16,635 人 | 1,235 人 | 521 人 | 3,337 人 | 1,866 人 | 20,575 人 | 2,921 人 | 23,097 人 | 2,313 人 |
| 愛媛県 | 大洲市 | 22,619 人 | 21,379 人 | 1,240 人 | 2,588 人 | 4,628 人 | 13,372 人 | 15,158 人 | 1,025 人 | 580 人 | 2,504 人 | 1,608 人 | 17,453 人 | 3,333 人 | 22,005 人 | 3,959 人 |
| 長崎県 | 島原市 | 23,242 人 | 21,736 人 | 1,506 人 | 3,310 人 | 4,321 人 | 13,775 人 | 14,783 人 | 937 人 | 810 人 | 2,371 人 | 2,604 人 | 18,374 人 | 3,084 人 | 23,439 人 | 4,787 人 |
| 宮崎県 | 小林市 | 25,006 人 | 23,300 人 | 1,706 人 | 5,248 人 | 4,517 人 | 13,236 人 | 15,395 人 | 908 人 | 767 人 | 3,417 人 | 2,673 人 | 19,385 人 | 3,655 人 | 23,316 人 | 3,671 人 |
| 新潟県 | 糸魚川市 | 24,096 人 | 23,133 人 | 963 人 | 1,474 人 | 8,691 人 | 12,943 人 | 18,275 人 | 1,102 人 | 537 人 | 2,094 人 | 1,112 人 | 21,570 人 | 1,527 人 | 22,812 人 | 1,206 人 |
