HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
沖縄県 宜野湾市 41,735 人 37,349 人 4,386 人 251 人 5,032 人 28,169 人 29,144 人 1,301 人 1,157 人 2,076 人 732 人 13,031 人 20,417 人 30,643 人 13,711 人
大阪府 貝塚市 43,044 人 39,597 人 3,447 人 584 人 9,742 人 26,731 人 31,656 人 1,689 人 996 人 2,566 人 1,339 人 15,828 人 22,053 人 31,545 人 14,001 人
茨城県 龍ケ崎市 40,717 人 37,723 人 2,994 人 805 人 9,534 人 25,260 人 30,834 人 1,800 人 673 人 2,127 人 1,051 人 15,632 人 20,473 人 28,250 人 11,000 人
埼玉県 桶川市 38,149 人 35,844 人 2,305 人 555 人 7,883 人 25,661 人 29,720 人 1,858 人 563 人 2,015 人 819 人 11,005 人 22,957 人 26,486 人 13,599 人
愛知県 尾張旭市 40,827 人 38,929 人 1,898 人 178 人 9,654 人 26,448 人 30,970 人 2,240 人 785 人 2,254 人 857 人 12,164 人 24,171 人 27,184 人 12,426 人
京都府 長岡京市 38,739 人 36,017 人 2,722 人 355 人 9,572 人 25,363 人 30,054 人 1,695 人 717 人 2,281 人 844 人 12,839 人 22,484 人 31,988 人 18,455 人
埼玉県 飯能市 42,237 人 39,650 人 2,587 人 398 人 10,477 人 26,780 人 32,213 人 1,972 人 734 人 2,565 人 1,015 人 16,821 人 20,983 人 29,589 人 10,922 人
茨城県 牛久市 41,851 人 38,111 人 3,740 人 773 人 9,391 人 26,265 人 32,019 人 1,482 人 604 人 2,079 人 966 人 12,311 人 24,264 人 25,490 人 11,643 人
東京都 あきる野市 38,318 人 36,261 人 2,057 人 613 人 8,577 人 23,829 人 27,982 人 1,796 人 774 人 2,425 人 965 人 13,623 人 19,423 人 26,560 人 9,722 人
埼玉県 蕨市 38,317 人 35,617 人 2,700 人 47 人 6,837 人 25,018 人 27,897 人 1,906 人 586 人 1,762 人 637 人 7,979 人 23,768 人 25,971 人 14,122 人
大阪府 泉大津市 36,078 人 33,514 人 2,564 人 90 人 7,884 人 22,790 人 26,484 人 1,629 人 736 人 2,039 人 889 人 11,348 人 19,560 人 28,905 人 14,951 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less