■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 宜野湾市 | 96,243 人 | 16,900 人 | 61,590 人 | 15,950 人 | 1,028 人 | 95,504 人 | 1,252 人 | 566 人 | 5,098 人 | 4,997 人 | 86,659 人 | 39,333 世帯 | 39,291 世帯 | 21,923 世帯 | 13,951 世帯 | 6,029 世帯 | 2,424 世帯 | 2,972 世帯 | 692 組 | 288 組 |
| 福岡県 | 大野城市 | 99,525 人 | 15,767 人 | 63,103 人 | 20,226 人 | 593 人 | 95,832 人 | 1,143 人 | 656 人 | 5,783 人 | 5,955 人 | 81,043 人 | 39,885 世帯 | 39,840 世帯 | 25,694 世帯 | 11,578 世帯 | 7,583 世帯 | 4,032 世帯 | 3,391 世帯 | 583 組 | 207 組 |
| 北海道 | 千歳市 | 95,648 人 | 13,573 人 | 61,908 人 | 19,979 人 | 435 人 | 80,072 人 | 893 人 | 667 人 | 5,630 人 | 5,556 人 | 98,026 人 | 40,638 世帯 | 40,465 世帯 | 24,115 世帯 | 14,048 世帯 | 7,774 世帯 | 4,454 世帯 | 3,742 世帯 | 621 組 | 243 組 |
| 埼玉県 | 八潮市 | 86,717 人 | 11,422 人 | 55,106 人 | 19,811 人 | 2,321 人 | 82,668 人 | 797 人 | 622 人 | 3,955 人 | 3,773 人 | 80,999 人 | 35,763 世帯 | 35,726 世帯 | 20,784 世帯 | 11,716 世帯 | 7,686 世帯 | 3,427 世帯 | 2,853 世帯 | 529 組 | 218 組 |
| 大阪府 | 池田市 | 103,069 人 | 13,229 人 | 62,134 人 | 26,342 人 | 1,133 人 | 93,349 人 | 786 人 | 872 人 | 4,285 人 | 4,206 人 | 97,397 人 | 45,777 世帯 | 45,730 世帯 | 26,544 世帯 | 16,934 世帯 | 10,346 世帯 | 5,579 世帯 | 5,328 世帯 | 487 組 | 143 組 |
| 兵庫県 | 芦屋市 | 95,350 人 | 12,518 人 | 56,130 人 | 25,943 人 | 1,346 人 | 87,036 人 | 716 人 | 872 人 | 4,731 人 | 4,903 人 | 74,668 人 | 41,881 世帯 | 41,851 世帯 | 26,628 世帯 | 13,551 世帯 | 10,232 世帯 | 5,824 世帯 | 5,978 世帯 | 407 組 | 156 組 |
| 大阪府 | 摂津市 | 85,007 人 | 11,403 人 | 52,471 人 | 20,623 人 | 934 人 | 84,738 人 | 806 人 | 705 人 | 4,096 人 | 3,997 人 | 94,321 人 | 36,873 世帯 | 36,840 世帯 | 21,785 世帯 | 12,973 世帯 | 8,142 世帯 | 4,166 世帯 | 4,198 世帯 | 540 組 | 205 組 |
| 神奈川県 | 伊勢原市 | 101,514 人 | 12,718 人 | 63,708 人 | 24,405 人 | 1,426 人 | 79,035 人 | 780 人 | 825 人 | 4,269 人 | 4,008 人 | 93,615 人 | 43,088 世帯 | 43,033 世帯 | 24,837 世帯 | 15,110 世帯 | 9,417 世帯 | 4,804 世帯 | 3,922 世帯 | 535 組 | 170 組 |
| 兵庫県 | 高砂市 | 91,030 人 | 12,137 人 | 54,718 人 | 23,967 人 | 892 人 | 81,105 人 | 727 人 | 910 人 | 2,566 人 | 2,795 人 | 94,513 人 | 36,340 世帯 | 36,313 世帯 | 24,046 世帯 | 9,728 世帯 | 9,608 世帯 | 5,167 世帯 | 4,124 世帯 | 426 組 | 143 組 |
| 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 108,917 人 | 13,793 人 | 65,442 人 | 29,115 人 | 997 人 | 94,244 人 | 824 人 | 907 人 | 4,383 人 | 4,592 人 | 82,033 人 | 44,101 世帯 | 44,072 世帯 | 28,772 世帯 | 12,164 世帯 | 12,041 世帯 | 5,992 世帯 | 4,203 世帯 | 474 組 | 188 組 |
| 埼玉県 | 富士見市 | 108,102 人 | 13,984 人 | 67,166 人 | 25,897 人 | 1,215 人 | 100,262 人 | 973 人 | 884 人 | 5,631 人 | 4,942 人 | 77,311 人 | 47,169 世帯 | 47,141 世帯 | 27,122 世帯 | 17,110 世帯 | 10,349 世帯 | 4,996 世帯 | 4,677 世帯 | 541 組 | 214 組 |
