■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 那覇市 | 39.57 k㎡ | 39.24 k㎡ |
| 東京都 | 江東区 | 40.16 k㎡ | 40.16 k㎡ |
| 鹿児島県 | 大島郡和泊町 | 40.39 k㎡ | 37.95 k㎡ |
| 埼玉県 | 坂戸市 | 41.02 k㎡ | 40.05 k㎡ |
| 奈良県 | 橿原市 | 39.56 k㎡ | 37.4 k㎡ |
| 三重県 | 多気郡明和町 | 41.04 k㎡ | 37.36 k㎡ |
| 大阪府 | 富田林市 | 39.72 k㎡ | 36.69 k㎡ |
| 青森県 | 南津軽郡藤崎町 | 37.29 k㎡ | 37.29 k㎡ |
| 埼玉県 | 比企郡吉見町 | 38.64 k㎡ | 36.28 k㎡ |
| 奈良県 | 大和郡山市 | 42.69 k㎡ | 38.79 k㎡ |
| 埼玉県 | 比企郡川島町 | 41.63 k㎡ | 41.63 k㎡ |
