■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 大島郡徳之島町 | 11,160 人 | 1,772 人 | 6,076 人 | 3,310 人 | 43 人 | ... 人 | 117 人 | 175 人 | 633 人 | 730 人 | 12,552 人 | 4,960 世帯 | 4,939 世帯 | 2,797 世帯 | 1,883 世帯 | 1,110 世帯 | 587 世帯 | 904 世帯 | 46 組 | 31 組 |
| 岩手県 | 上閉伊郡大槌町 | 11,759 人 | 1,193 人 | 6,555 人 | 4,009 人 | 36 人 | ... 人 | 76 人 | 171 人 | 372 人 | 429 人 | 13,695 人 | 4,927 世帯 | 4,769 世帯 | 2,397 世帯 | 1,587 世帯 | 1,303 世帯 | 629 世帯 | 695 世帯 | 36 組 | 18 組 |
| 岡山県 | 勝田郡勝央町 | 11,125 人 | 1,535 人 | 6,274 人 | 3,297 人 | 26 人 | ... 人 | 110 人 | 138 人 | 398 人 | 381 人 | 12,120 人 | 4,054 世帯 | 4,044 世帯 | 2,363 世帯 | 985 世帯 | 998 世帯 | 549 世帯 | 448 世帯 | 59 組 | 16 組 |
| 熊本県 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 11,503 人 | 1,222 人 | 6,274 人 | 4,007 人 | 32 人 | ... 人 | 72 人 | 150 人 | 435 人 | 487 人 | 11,273 人 | 4,676 世帯 | 4,660 世帯 | 2,166 世帯 | 1,646 世帯 | 1,203 世帯 | 676 世帯 | 509 世帯 | 46 組 | 23 組 |
| 北海道 | 空知総合振興局長沼町 | 11,076 人 | 1,166 人 | 6,065 人 | 3,840 人 | 12 人 | ... 人 | 45 人 | 148 人 | 382 人 | 424 人 | 11,645 人 | 4,257 世帯 | 4,239 世帯 | 2,613 世帯 | 1,070 世帯 | 1,264 世帯 | 744 世帯 | 557 世帯 | 46 組 | 17 組 |
| 長野県 | 木曽郡木曽町 | 11,826 人 | 1,205 人 | 5,993 人 | 4,586 人 | 133 人 | ... 人 | 61 人 | 208 人 | 353 人 | 393 人 | 13,531 人 | 4,942 世帯 | 4,927 世帯 | 2,605 世帯 | 1,587 世帯 | 1,510 世帯 | 810 世帯 | 765 世帯 | 24 組 | 15 組 |
| 埼玉県 | 秩父郡小鹿野町 | 12,117 人 | 1,367 人 | 6,712 人 | 4,037 人 | 91 人 | ... 人 | 46 人 | 221 人 | 166 人 | 306 人 | 12,421 人 | 4,363 世帯 | 4,345 世帯 | 2,559 世帯 | 950 世帯 | 1,262 世帯 | 655 世帯 | 576 世帯 | 36 組 | 14 組 |
| 岡山県 | 加賀郡吉備中央町 | 11,950 人 | 1,140 人 | 6,142 人 | 4,668 人 | 175 人 | ... 人 | 68 人 | 222 人 | 426 人 | 480 人 | 12,753 人 | 4,374 世帯 | 4,332 世帯 | 2,301 世帯 | 1,269 世帯 | 1,330 世帯 | 772 世帯 | 734 世帯 | 38 組 | 13 組 |
| 北海道 | 赤平市 | 11,105 人 | 835 人 | 5,306 人 | 4,964 人 | 54 人 | ... 人 | 32 人 | 235 人 | 256 人 | 422 人 | 12,816 人 | 4,980 世帯 | 4,948 世帯 | 2,770 世帯 | 1,828 世帯 | 1,617 世帯 | 1,011 世帯 | 1,098 世帯 | 29 組 | 20 組 |
| 群馬県 | 邑楽郡千代田町 | 11,318 人 | 1,471 人 | 6,780 人 | 3,049 人 | 241 人 | ... 人 | 84 人 | 138 人 | 314 人 | 326 人 | 11,796 人 | 3,981 世帯 | 3,978 世帯 | 2,416 世帯 | 819 世帯 | 1,007 世帯 | 486 世帯 | 320 世帯 | 45 組 | 22 組 |
| 沖縄県 | 国頭郡恩納村 | 10,652 人 | 1,574 人 | 6,829 人 | 2,249 人 | 516 人 | ... 人 | 94 人 | 127 人 | 761 人 | 753 人 | 12,174 人 | 4,065 世帯 | 4,059 世帯 | 2,172 世帯 | 1,332 世帯 | 792 世帯 | 257 世帯 | 306 世帯 | 77 組 | 25 組 |
