HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
鹿児島県 大島郡瀬戸内町 4,308 人 3,884 人 424 人 375 人 526 人 2,980 人 2,869 人 169 人 160 人 488 人 196 人 3,762 人 115 人 3,936 人 167 人
北海道 釧路総合振興局弟子屈町 4,293 人 4,094 人 199 人 546 人 571 人 2,963 人 2,892 人 280 人 134 人 391 人 385 人 3,905 人 163 人 4,199 人 268 人
東京都 大島支庁大島町 4,307 人 4,144 人 163 人 295 人 664 人 3,180 人 2,825 人 217 人 203 人 633 人 265 人 4,119 人 13 人 4,169 人 38 人
東京都 八丈支庁八丈町 4,407 人 4,231 人 176 人 720 人 767 人 2,740 人 2,650 人 212 人 196 人 821 人 348 人 4,210 人 16 人 4,258 人 43 人
北海道 留萌振興局羽幌町 3,903 人 3,730 人 173 人 787 人 522 人 2,410 人 2,567 人 251 人 152 人 398 人 351 人 3,477 人 238 人 3,695 人 203 人
北海道 十勝総合振興局広尾町 4,174 人 4,042 人 132 人 935 人 935 人 2,163 人 2,858 人 248 人 178 人 342 人 408 人 3,725 人 305 人 3,928 人 191 人
北海道 檜山振興局江差町 4,329 人 3,918 人 411 人 382 人 632 人 2,904 人 3,042 人 191 人 115 人 341 人 229 人 3,304 人 604 人 4,340 人 1,026 人
北海道 檜山振興局せたな町 4,591 人 4,344 人 247 人 1,120 人 755 人 2,466 人 2,822 人 212 人 123 人 632 人 554 人 3,946 人 381 人 4,252 人 289 人
北海道 十勝総合振興局足寄町 3,963 人 3,827 人 136 人 1,027 人 593 人 2,178 人 2,569 人 254 人 142 人 408 人 435 人 3,519 人 285 人 3,927 人 385 人
鹿児島県 大島郡喜界町 3,886 人 3,707 人 179 人 891 人 607 人 2,204 人 2,347 人 139 人 140 人 715 人 364 人 3,703 人 4 人 3,724 人 21 人
北海道 十勝総合振興局本別町 4,265 人 4,068 人 197 人 1,043 人 783 人 2,215 人 2,675 人 237 人 129 人 445 人 570 人 3,664 人 368 人 4,213 人 513 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less