■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 大島郡宇検村 | 1,722 人 | 201 人 | 868 人 | 653 人 | 3 人 | ... 人 | 10 人 | 42 人 | 111 人 | 116 人 | 2,027 人 | 866 世帯 | 860 世帯 | 471 世帯 | 360 世帯 | 219 世帯 | 149 世帯 | 205 世帯 | 5 組 | 5 組 |
| 北海道 | 上川総合振興局中川町 | 1,767 人 | 183 人 | 958 人 | 626 人 | 12 人 | ... 人 | 13 人 | 29 人 | 86 人 | 95 人 | 1,925 人 | 897 世帯 | 892 世帯 | 462 世帯 | 386 世帯 | 219 世帯 | 152 世帯 | 131 世帯 | 5 組 | 2 組 |
| 北海道 | 宗谷総合振興局中頓別町 | 1,757 人 | 158 人 | 918 人 | 680 人 | 1 人 | ... 人 | 10 人 | 34 人 | 77 人 | 111 人 | 1,938 人 | 775 世帯 | 769 世帯 | 430 世帯 | 290 世帯 | 209 世帯 | 137 世帯 | 132 世帯 | 5 組 | 2 組 |
| 沖縄県 | 国頭郡東村 | 1,720 人 | 232 人 | 968 人 | 520 人 | 3 人 | ... 人 | 13 人 | 14 人 | 100 人 | 102 人 | 1,821 人 | 748 世帯 | 745 世帯 | 411 世帯 | 267 世帯 | 201 世帯 | 85 世帯 | 111 世帯 | 7 組 | 4 組 |
| 宮崎県 | 東臼杵郡諸塚村 | 1,739 人 | 216 人 | 817 人 | 706 人 | 4 人 | ... 人 | 15 人 | 30 人 | 60 人 | 95 人 | 1,956 人 | 688 世帯 | 686 世帯 | 340 世帯 | 191 世帯 | 189 世帯 | 113 世帯 | 93 世帯 | 6 組 | 3 組 |
| 青森県 | 下北郡風間浦村 | 1,976 人 | 170 人 | 1,032 人 | 774 人 | 1 人 | ... 人 | 8 人 | 33 人 | 48 人 | 68 人 | 1,970 人 | 823 世帯 | 821 世帯 | 423 世帯 | 251 世帯 | 268 世帯 | 129 世帯 | 150 世帯 | 4 組 | 2 組 |
| 北海道 | 空知総合振興局浦臼町 | 1,985 人 | 197 人 | 1,019 人 | 769 人 | 4 人 | ... 人 | 8 人 | 32 人 | 57 人 | 76 人 | 2,162 人 | 850 世帯 | 847 世帯 | 477 世帯 | 268 世帯 | 257 世帯 | 162 世帯 | 129 世帯 | 8 組 | 0 組 |
| 奈良県 | 吉野郡東吉野村 | 1,745 人 | 92 人 | 714 人 | 935 人 | 7 人 | ... 人 | 4 人 | 52 人 | 46 人 | 108 人 | 2,081 人 | 830 世帯 | 829 世帯 | 435 世帯 | 295 世帯 | 325 世帯 | 216 世帯 | 229 世帯 | 3 組 | 3 組 |
| 東京都 | 大島支庁神津島村 | 1,891 人 | 286 人 | 1,080 人 | 525 人 | 2 人 | ... 人 | 21 人 | 27 人 | 112 人 | 114 人 | 1,895 人 | 791 世帯 | 790 世帯 | 443 世帯 | 257 世帯 | 180 世帯 | 98 世帯 | 82 世帯 | 8 組 | 6 組 |
| 大分県 | 東国東郡姫島村 | 1,991 人 | 171 人 | 929 人 | 891 人 | 0 人 | ... 人 | 14 人 | 23 人 | 43 人 | 63 人 | 2,026 人 | 879 世帯 | 875 世帯 | 528 世帯 | 231 世帯 | 298 世帯 | 211 世帯 | 145 世帯 | 9 組 | 0 組 |
| 北海道 | 空知総合振興局北竜町 | 1,981 人 | 179 人 | 942 人 | 860 人 | 2 人 | ... 人 | 9 人 | 33 人 | 45 人 | 70 人 | 2,180 人 | 782 世帯 | 778 世帯 | 439 世帯 | 200 世帯 | 266 世帯 | 174 世帯 | 110 世帯 | 11 組 | 1 組 |
