HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 幼稚園数 幼稚園在園者数 小学校数 小学校教員数 小学校児童数 中学校数 中学校教員数 中学校生徒数 高等学校数 高等学校生徒数
鹿児島県 熊毛郡屋久島町 1 園 13 人 9 校 93 人 804 人 4 校 48 人 367 人 1 校 243 人
長野県 諏訪郡富士見町 0 園 0 人 3 校 51 人 788 人 1 校 26 人 362 人 1 校 296 人
兵庫県 美方郡新温泉町 0 園 0 人 6 校 82 人 773 人 2 校 35 人 375 人 1 校 307 人
熊本県 葦北郡芦北町 1 園 28 人 9 校 66 人 760 人 3 校 52 人 420 人 1 校 203 人
茨城県 東茨城郡大洗町 3 園 41 人 3 校 67 人 821 人 2 校 45 人 440 人 1 校 220 人
宮崎県 串間市 0 園 0 人 13 校 114 人 869 人 6 校 74 人 438 人 1 校 237 人
高知県 高岡郡四万十町 0 園 0 人 16 校 115 人 762 人 6 校 71 人 395 人 2 校 157 人
青森県 三戸郡五戸町 2 園 76 人 4 校 66 人 730 人 3 校 45 人 412 人 1 校 187 人
愛知県 知多郡南知多町 0 園 0 人 6 校 77 人 755 人 5 校 62 人 460 人 1 校 316 人
岩手県 岩手郡雫石町 1 園 45 人 10 校 99 人 757 人 1 校 32 人 444 人 1 校 152 人
北海道 渡島総合振興局森町 2 園 116 人 9 校 84 人 803 人 2 校 41 人 435 人 1 校 293 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less