■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 肝属郡南大隅町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 3,685 人 | 8,013 人 | 1,535 t | 39.3 % | 101 事業所 | 19 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 長崎県 | 東彼杵郡東彼杵町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 3,752 人 | 8,509 人 | 1,946 t | 7.9 % | 67 事業所 | 23 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 十勝総合振興局足寄町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 3,439 人 | 7,383 人 | 1,955 t | 54.8 % | 87 事業所 | 47 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 岩手県 | 西磐井郡平泉町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 3,578 人 | 8,127 人 | 2,319 t | 12 % | 101 事業所 | 46 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 鹿児島県 | 肝属郡錦江町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 3,027 人 | 8,490 人 | 1,738 t | 46.7 % | 103 事業所 | 19 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 奈良県 | 吉野郡吉野町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 3,429 人 | 8,227 人 | 2,528 t | 14.6 % | 164 事業所 | 52 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 熊本県 | 阿蘇郡高森町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 3,663 人 | 6,949 人 | 1,690 t | 56.7 % | 92 事業所 | 40 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 佐賀県 | 杵島郡大町町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 4,076 人 | 7,028 人 | 1,873 t | 17.5 % | 57 事業所 | 31 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 留萌振興局羽幌町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 3,336 人 | 7,581 人 | 2,502 t | 32.9 % | 103 事業所 | 64 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 山形県 | 最上郡真室川町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 3,914 人 | 8,708 人 | 2,415 t | 5.5 % | 86 事業所 | 24 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 鹿児島県 | 大島郡喜界町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 3,486 人 | 7,623 人 | 2,640 t | 6.5 % | 109 事業所 | 62 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
