■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 肝属郡南大隅町 | 4,648 百万円 | 2,179 人 | 429 事業所 | 73 事業所 | 313 事業所 | 2,870 人 | 467 人 | 2,078 人 | 16 k㎡ | 842 百万円 | 163 人 | 7,418 百万円 | 88 事業所 | 282 人 |
| 鹿児島県 | 大島郡和泊町 | 5,118 百万円 | 2,043 人 | 483 事業所 | 56 事業所 | 417 事業所 | 2,947 人 | 426 人 | 2,429 人 | 24 k㎡ | 1,617 百万円 | 77 人 | 7,906 百万円 | 109 事業所 | 353 人 |
| 北海道 | 上川総合振興局美深町 | 4,517 百万円 | 1,726 人 | 295 事業所 | 46 事業所 | 229 事業所 | 2,078 人 | 290 人 | 1,608 人 | 50 k㎡ | 866 百万円 | 47 人 | 6,919 百万円 | 57 事業所 | 295 人 |
| 長野県 | 南佐久郡小海町 | 5,251 百万円 | 1,954 人 | 321 事業所 | 78 事業所 | 237 事業所 | 2,256 人 | 549 人 | 1,652 人 | 9 k㎡ | 1,615 百万円 | 167 人 | 7,080 百万円 | 62 事業所 | 363 人 |
| 青森県 | 西津軽郡深浦町 | 5,431 百万円 | 2,497 人 | 511 事業所 | 89 事業所 | 403 事業所 | 3,280 人 | 717 人 | 2,330 人 | 17 k㎡ | 774 百万円 | 136 人 | 8,367 百万円 | 101 事業所 | 473 人 |
| 北海道 | 後志総合振興局蘭越町 | 4,586 百万円 | 1,845 人 | 307 事業所 | 55 事業所 | 236 事業所 | 1,897 人 | 449 人 | 1,321 人 | 40 k㎡ | 40 百万円 | 18 人 | 7,178 百万円 | 65 事業所 | 267 人 |
| 熊本県 | 阿蘇郡小国町 | 5,767 百万円 | 2,571 人 | 518 事業所 | 96 事業所 | 418 事業所 | 3,073 人 | 468 人 | 2,542 人 | 16 k㎡ | 1,779 百万円 | 144 人 | 7,109 百万円 | 115 事業所 | 445 人 |
| 北海道 | 上川総合振興局中富良野町 | 5,174 百万円 | 1,868 人 | 176 事業所 | 18 事業所 | 149 事業所 | 1,684 人 | 219 人 | 1,340 人 | 49 k㎡ | 1,262 百万円 | 86 人 | 7,126 百万円 | 27 事業所 | 351 人 |
| 北海道 | 檜山振興局今金町 | 5,408 百万円 | 2,094 人 | 263 事業所 | 45 事業所 | 205 事業所 | 2,087 人 | 299 人 | 1,652 人 | 57 k㎡ | 382 百万円 | 45 人 | 6,330 百万円 | 54 事業所 | 242 人 |
| 鹿児島県 | 肝属郡錦江町 | 5,291 百万円 | 2,262 人 | 415 事業所 | 67 事業所 | 321 事業所 | 3,034 人 | 478 人 | 2,267 人 | 16 k㎡ | 2,011 百万円 | 118 人 | 6,251 百万円 | 104 事業所 | 475 人 |
| 青森県 | 下北郡大間町 | 6,065 百万円 | 1,937 人 | 318 事業所 | 66 事業所 | 245 事業所 | 2,305 人 | 541 人 | 1,732 人 | 3 k㎡ | 1,831 百万円 | 52 人 | 7,329 百万円 | 62 事業所 | 365 人 |
