HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
鹿児島県 肝属郡東串良町 6,530 人 871 人 3,347 人 2,312 人 80 人 ... 人 45 人 130 人 227 人 254 人 6,411 人 2,826 世帯 2,818 世帯 1,729 世帯 932 世帯 799 世帯 475 世帯 600 世帯 16 組 16 組
鹿児島県 大島郡伊仙町 6,362 人 965 人 3,145 人 2,251 人 13 人 ... 人 48 人 139 人 315 人 335 人 6,356 人 2,885 世帯 2,880 世帯 1,658 世帯 1,047 世帯 798 世帯 470 世帯 607 世帯 26 組 16 組
北海道 上川総合振興局当麻町 6,689 人 721 人 3,309 人 2,659 人 7 人 ... 人 34 人 101 人 222 人 223 人 6,376 人 2,698 世帯 2,683 世帯 1,731 世帯 682 世帯 940 世帯 567 世帯 432 世帯 17 組 6 組
北海道 十勝総合振興局新得町 6,288 人 661 人 3,441 人 2,183 人 73 人 ... 人 43 人 90 人 293 人 358 人 6,779 人 3,043 世帯 3,027 世帯 1,579 世帯 1,279 世帯 763 世帯 517 世帯 450 世帯 23 組 2 組
鹿児島県 大島郡知名町 6,213 人 923 人 3,319 人 1,971 人 53 人 ... 人 57 人 103 人 320 人 391 人 6,880 人 2,692 世帯 2,680 世帯 1,563 世帯 912 世帯 697 世帯 388 世帯 402 世帯 35 組 10 組
北海道 空知総合振興局新十津川町 6,831 人 755 人 3,443 人 2,631 人 6 人 ... 人 42 人 103 人 186 人 190 人 6,685 人 2,570 世帯 2,557 世帯 1,665 世帯 542 世帯 847 世帯 519 世帯 338 世帯 16 組 12 組
熊本県 阿蘇郡高森町 6,325 人 725 人 3,146 人 2,451 人 40 人 ... 人 36 人 119 人 216 人 301 人 6,488 人 2,463 世帯 2,443 世帯 1,315 世帯 666 世帯 735 世帯 433 世帯 386 世帯 25 組 15 組
鹿児島県 大島郡天城町 5,975 人 858 人 3,122 人 1,995 人 30 人 ... 人 48 人 101 人 255 人 304 人 6,732 人 2,623 世帯 2,615 世帯 1,572 世帯 885 世帯 731 世帯 390 世帯 488 世帯 21 組 18 組
鹿児島県 大島郡和泊町 6,783 人 1,054 人 3,603 人 2,126 人 72 人 ... 人 75 人 94 人 366 人 370 人 7,072 人 2,909 世帯 2,901 世帯 1,619 世帯 996 世帯 701 世帯 388 世帯 465 世帯 23 組 16 組
島根県 鹿足郡吉賀町 6,374 人 603 人 3,003 人 2,768 人 124 人 ... 人 43 人 127 人 218 人 229 人 6,863 人 2,810 世帯 2,801 世帯 1,414 世帯 1,039 世帯 799 世帯 514 世帯 546 世帯 23 組 7 組
福岡県 築上郡吉富町 6,627 人 984 人 3,654 人 1,987 人 29 人 ... 人 57 人 109 人 246 人 297 人 5,894 人 2,589 世帯 2,582 世帯 1,604 世帯 688 世帯 655 世帯 392 世帯 410 世帯 31 組 14 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less