■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 曽於郡大崎町 | 13,241 人 | 1,514 人 | 6,964 人 | 4,761 人 | 159 人 | ... 人 | 97 人 | 218 人 | 380 人 | 504 人 | 13,636 人 | 6,074 世帯 | 6,051 世帯 | 3,705 世帯 | 2,080 世帯 | 1,771 世帯 | 1,146 世帯 | 1,263 世帯 | 46 組 | 16 組 |
| 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 12,913 人 | 1,891 人 | 6,967 人 | 4,049 人 | 73 人 | ... 人 | 127 人 | 174 人 | 596 人 | 712 人 | 13,625 人 | 6,133 世帯 | 6,123 世帯 | 3,306 世帯 | 2,385 世帯 | 1,438 世帯 | 841 世帯 | 1,034 世帯 | 58 組 | 26 組 |
| 北海道 | 日高振興局日高町 | 12,378 人 | 1,456 人 | 6,961 人 | 3,961 人 | 110 人 | ... 人 | 86 人 | 179 人 | 545 人 | 728 人 | 13,576 人 | 5,781 世帯 | 5,736 世帯 | 2,994 世帯 | 2,310 世帯 | 1,341 世帯 | 867 世帯 | 821 世帯 | 48 組 | 21 組 |
| 香川県 | 小豆郡土庄町 | 14,002 人 | 1,372 人 | 7,292 人 | 5,337 人 | 62 人 | ... 人 | 84 人 | 248 人 | 338 人 | 448 人 | 14,904 人 | 6,061 世帯 | 6,050 世帯 | 3,529 世帯 | 1,858 世帯 | 1,860 世帯 | 1,085 世帯 | 1,079 世帯 | 51 組 | 30 組 |
| 静岡県 | 賀茂郡東伊豆町 | 12,624 人 | 1,065 人 | 6,206 人 | 5,348 人 | 49 人 | ... 人 | 43 人 | 226 人 | 456 人 | 536 人 | 13,721 人 | 5,620 世帯 | 5,607 世帯 | 2,722 世帯 | 2,071 世帯 | 1,667 世帯 | 941 世帯 | 1,096 世帯 | 39 組 | 26 組 |
| 高知県 | 高岡郡佐川町 | 13,114 人 | 1,510 人 | 6,657 人 | 4,947 人 | 28 人 | ... 人 | 72 人 | 235 人 | 412 人 | 483 人 | 12,447 人 | 5,237 世帯 | 5,218 世帯 | 3,162 世帯 | 1,472 世帯 | 1,600 世帯 | 899 世帯 | 956 世帯 | 45 組 | 16 組 |
| 北海道 | 日高振興局浦河町 | 13,075 人 | 1,509 人 | 7,670 人 | 3,895 人 | 74 人 | ... 人 | 76 人 | 150 人 | 653 人 | 842 人 | 14,781 人 | 6,178 世帯 | 6,152 世帯 | 3,120 世帯 | 2,587 世帯 | 1,299 世帯 | 795 世帯 | 885 世帯 | 43 組 | 24 組 |
| 高知県 | 室戸市 | 13,524 人 | 1,024 人 | 6,362 人 | 6,129 人 | 65 人 | ... 人 | 51 人 | 290 人 | 320 人 | 452 人 | 14,904 人 | 6,512 世帯 | 6,501 世帯 | 3,442 世帯 | 2,506 世帯 | 2,095 世帯 | 1,245 世帯 | 1,528 世帯 | 45 組 | 17 組 |
| 岡山県 | 久米郡美咲町 | 14,432 人 | 1,615 人 | 7,217 人 | 5,592 人 | 87 人 | ... 人 | 96 人 | 261 人 | 340 人 | 445 人 | 13,811 人 | 5,258 世帯 | 5,243 世帯 | 2,832 世帯 | 1,307 世帯 | 1,588 世帯 | 867 世帯 | 870 世帯 | 63 組 | 27 組 |
| 京都府 | 船井郡京丹波町 | 14,453 人 | 1,389 人 | 7,283 人 | 5,769 人 | 110 人 | ... 人 | 72 人 | 239 人 | 320 人 | 470 人 | 14,487 人 | 5,448 世帯 | 5,434 世帯 | 3,061 世帯 | 1,309 世帯 | 1,795 世帯 | 1,045 世帯 | 854 世帯 | 54 組 | 17 組 |
| 山梨県 | 南巨摩郡身延町 | 12,669 人 | 868 人 | 6,321 人 | 5,434 人 | 100 人 | ... 人 | 40 人 | 301 人 | 234 人 | 415 人 | 14,545 人 | 5,211 世帯 | 5,186 世帯 | 2,698 世帯 | 1,653 世帯 | 1,746 世帯 | 853 世帯 | 1,007 世帯 | 35 組 | 11 組 |
