■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 出水郡長島町 | 116.13 k㎡ | 46.94 k㎡ |
| 福岡県 | 築上郡築上町 | 119.61 k㎡ | 46.2 k㎡ |
| 愛知県 | 瀬戸市 | 111.4 k㎡ | 48.25 k㎡ |
| 長野県 | 千曲市 | 119.79 k㎡ | 50.66 k㎡ |
| 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | 110.36 k㎡ | 44.92 k㎡ |
| 鹿児島県 | いちき串木野市 | 112.3 k㎡ | 41.71 k㎡ |
| 宮城県 | 加美郡色麻町 | 109.28 k㎡ | 46.56 k㎡ |
| 福岡県 | 豊前市 | 111.1 k㎡ | 41.94 k㎡ |
| 岐阜県 | 土岐市 | 116.02 k㎡ | 38.87 k㎡ |
| 石川県 | 羽咋郡宝達志水町 | 111.52 k㎡ | 40.06 k㎡ |
| 山形県 | 最上郡鮭川村 | 122.14 k㎡ | 41.11 k㎡ |
