■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 出水郡長島町 | 10,431 人 | 1,475 人 | 5,438 人 | 3,518 人 | 51 人 | ... 人 | 79 人 | 175 人 | 270 人 | 344 人 | 10,369 人 | 4,137 世帯 | 4,129 世帯 | 2,535 世帯 | 1,090 世帯 | 1,188 世帯 | 699 世帯 | 686 世帯 | 43 組 | 13 組 |
| 宮崎県 | 児湯郡都農町 | 10,391 人 | 1,338 人 | 5,445 人 | 3,607 人 | 11 人 | ... 人 | 82 人 | 183 人 | 304 人 | 322 人 | 10,167 人 | 3,940 世帯 | 3,928 世帯 | 2,377 世帯 | 945 世帯 | 1,208 世帯 | 648 世帯 | 613 世帯 | 33 組 | 21 組 |
| 北海道 | 上川総合振興局美瑛町 | 10,292 人 | 1,116 人 | 5,437 人 | 3,735 人 | 40 人 | ... 人 | 63 人 | 160 人 | 308 人 | 373 人 | 10,975 人 | 4,288 世帯 | 4,274 世帯 | 2,451 世帯 | 1,308 世帯 | 1,227 世帯 | 739 世帯 | 653 世帯 | 35 組 | 11 組 |
| 北海道 | 釧路総合振興局厚岸町 | 9,778 人 | 1,102 人 | 5,564 人 | 3,105 人 | 92 人 | ... 人 | 57 人 | 126 人 | 265 人 | 406 人 | 10,569 人 | 4,115 世帯 | 4,107 世帯 | 2,311 世帯 | 1,262 世帯 | 1,057 世帯 | 627 世帯 | 569 世帯 | 41 組 | 17 組 |
| 熊本県 | 上益城郡甲佐町 | 10,717 人 | 1,325 人 | 5,523 人 | 3,867 人 | 24 人 | ... 人 | 84 人 | 187 人 | 264 人 | 351 人 | 10,392 人 | 3,710 世帯 | 3,690 世帯 | 2,086 世帯 | 799 世帯 | 1,127 世帯 | 580 世帯 | 511 世帯 | 48 組 | 22 組 |
| 福岡県 | 田川郡香春町 | 10,861 人 | 1,256 人 | 5,515 人 | 4,044 人 | 24 人 | ... 人 | 75 人 | 177 人 | 397 人 | 450 人 | 10,724 人 | 4,429 世帯 | 4,416 世帯 | 2,573 世帯 | 1,345 世帯 | 1,344 世帯 | 729 世帯 | 861 世帯 | 58 組 | 30 組 |
| 埼玉県 | 秩父郡皆野町 | 10,133 人 | 1,144 人 | 5,538 人 | 3,442 人 | 31 人 | ... 人 | 53 人 | 155 人 | 234 人 | 287 人 | 10,056 人 | 3,662 世帯 | 3,653 世帯 | 2,201 世帯 | 801 世帯 | 1,106 世帯 | 571 世帯 | 496 世帯 | 18 組 | 11 組 |
| 神奈川県 | 足柄上郡山北町 | 10,724 人 | 1,032 人 | 5,965 人 | 3,727 人 | 42 人 | ... 人 | 55 人 | 158 人 | 156 人 | 325 人 | 10,749 人 | 3,903 世帯 | 3,898 世帯 | 2,339 世帯 | 811 世帯 | 1,293 世帯 | 609 世帯 | 480 世帯 | 27 組 | 18 組 |
| 岡山県 | 浅口郡里庄町 | 10,929 人 | 1,515 人 | 6,154 人 | 3,256 人 | 120 人 | ... 人 | 73 人 | 109 人 | 373 人 | 331 人 | 10,672 人 | 4,027 世帯 | 4,016 世帯 | 2,551 世帯 | 924 世帯 | 1,136 世帯 | 627 世帯 | 455 世帯 | 45 組 | 16 組 |
| 北海道 | 十勝総合振興局清水町 | 9,599 人 | 1,095 人 | 5,167 人 | 3,330 人 | 53 人 | ... 人 | 63 人 | 125 人 | 373 人 | 388 人 | 10,208 人 | 4,131 世帯 | 4,108 世帯 | 2,349 世帯 | 1,388 世帯 | 1,162 世帯 | 761 世帯 | 557 世帯 | 25 組 | 15 組 |
| 福井県 | 大飯郡高浜町 | 10,596 人 | 1,369 人 | 6,042 人 | 3,172 人 | 143 人 | ... 人 | 86 人 | 112 人 | 290 人 | 362 人 | 10,845 人 | 4,191 世帯 | 4,181 世帯 | 2,149 世帯 | 1,364 世帯 | 962 世帯 | 493 世帯 | 462 世帯 | 53 組 | 15 組 |
