■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | 12,272 人 | 11,683 人 | 589 人 | 2,253 人 | 3,237 人 | 6,061 人 | 7,941 人 | 437 人 | 328 人 | 1,742 人 | 1,172 人 | 9,743 人 | 1,834 人 | 12,314 人 | 2,465 人 |
| 長崎県 | 松浦市 | 12,629 人 | 11,611 人 | 1,018 人 | 1,662 人 | 3,163 人 | 6,742 人 | 8,642 人 | 423 人 | 342 人 | 1,304 人 | 863 人 | 9,040 人 | 2,481 人 | 11,994 人 | 2,864 人 |
| 長野県 | 飯山市 | 12,834 人 | 12,275 人 | 559 人 | 2,511 人 | 2,759 人 | 6,855 人 | 8,343 人 | 699 人 | 279 人 | 1,697 人 | 1,201 人 | 9,146 人 | 3,013 人 | 12,269 人 | 3,007 人 |
| 高知県 | 須崎市 | 12,080 人 | 10,928 人 | 1,152 人 | 2,195 人 | 1,985 人 | 6,298 人 | 7,204 人 | 453 人 | 545 人 | 1,428 人 | 1,241 人 | 8,935 人 | 1,861 人 | 12,169 人 | 3,102 人 |
| 広島県 | 山県郡北広島町 | 10,917 人 | 10,498 人 | 419 人 | 2,186 人 | 2,801 人 | 5,402 人 | 7,108 人 | 500 人 | 235 人 | 1,626 人 | 930 人 | 8,700 人 | 1,657 人 | 12,043 人 | 3,202 人 |
| 北海道 | 美唄市 | 11,803 人 | 10,900 人 | 903 人 | 1,601 人 | 2,328 人 | 6,781 人 | 8,014 人 | 439 人 | 295 人 | 1,045 人 | 1,002 人 | 8,745 人 | 1,991 人 | 10,788 人 | 1,879 人 |
| 鹿児島県 | 枕崎市 | 11,630 人 | 10,891 人 | 739 人 | 1,413 人 | 2,677 人 | 6,799 人 | 8,107 人 | 423 人 | 381 人 | 1,148 人 | 829 人 | 8,578 人 | 2,289 人 | 10,521 人 | 1,919 人 |
| 熊本県 | 水俣市 | 12,449 人 | 11,468 人 | 981 人 | 741 人 | 2,706 人 | 8,015 人 | 9,014 人 | 533 人 | 280 人 | 1,098 人 | 539 人 | 10,021 人 | 1,427 人 | 12,561 人 | 2,520 人 |
| 徳島県 | 三好市 | 13,147 人 | 12,257 人 | 890 人 | 904 人 | 3,080 人 | 7,831 人 | 9,100 人 | 664 人 | 281 人 | 1,389 人 | 750 人 | 9,458 人 | 2,540 人 | 12,843 人 | 3,126 人 |
| 大分県 | 豊後高田市 | 11,424 人 | 10,617 人 | 807 人 | 1,596 人 | 3,046 人 | 5,875 人 | 7,595 人 | 481 人 | 384 人 | 1,264 人 | 830 人 | 7,949 人 | 2,584 人 | 10,715 人 | 2,682 人 |
| 兵庫県 | 養父市 | 12,563 人 | 11,713 人 | 850 人 | 965 人 | 3,302 人 | 7,380 人 | 8,755 人 | 599 人 | 332 人 | 1,281 人 | 713 人 | 8,339 人 | 3,240 人 | 11,466 人 | 2,993 人 |
