■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 鹿児島郡三島村 | 31.4 k㎡ | 2.49 k㎡ |
| 島根県 | 隠岐郡海士町 | 33.43 k㎡ | 7.3 k㎡ |
| 高知県 | 安芸郡奈半利町 | 28.36 k㎡ | 6.79 k㎡ |
| 埼玉県 | 秩父郡長瀞町 | 30.43 k㎡ | 8.85 k㎡ |
| 福岡県 | 田川郡赤村 | 31.98 k㎡ | 9.51 k㎡ |
| 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 28.07 k㎡ | 8.86 k㎡ |
| 埼玉県 | 秩父郡東秩父村 | 37.06 k㎡ | 7.42 k㎡ |
| 大阪府 | 南河内郡千早赤阪村 | 37.3 k㎡ | 7.14 k㎡ |
| 東京都 | 大島支庁新島村 | 27.54 k㎡ | 8.96 k㎡ |
| 京都府 | 相楽郡笠置町 | 23.52 k㎡ | 4.71 k㎡ |
| 奈良県 | 高市郡高取町 | 25.79 k㎡ | 8.93 k㎡ |
