■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 姶良市 | 4 所 | 21 所 | 18 所 | 1,485 人 | 18,282 人 |
| 愛知県 | 愛西市 | 3 所 | 21 所 | 13 所 | 1,460 人 | 18,188 人 |
| 山形県 | 米沢市 | 8 所 | 19 所 | 15 所 | 1,459 人 | 18,508 人 |
| 沖縄県 | 糸満市 | 1 所 | 23 所 | 18 所 | 1,813 人 | 18,389 人 |
| 青森県 | 十和田市 | 3 所 | 21 所 | 20 所 | 1,651 人 | 18,637 人 |
| 沖縄県 | 石垣市 | 2 所 | 16 所 | 14 所 | 1,154 人 | 18,050 人 |
| 奈良県 | 香芝市 | 3 所 | 10 所 | 9 所 | 1,399 人 | 17,882 人 |
| 埼玉県 | 和光市 | 1 所 | 17 所 | 13 所 | 1,217 人 | 17,949 人 |
| 京都府 | 長岡京市 | 4 所 | 11 所 | 10 所 | 1,435 人 | 17,848 人 |
| 熊本県 | 宇城市 | 5 所 | 27 所 | 21 所 | 1,928 人 | 18,254 人 |
| 秋田県 | 大館市 | 8 所 | 25 所 | 12 所 | 1,262 人 | 18,742 人 |
