■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 伊佐市 | 1 園 | 23 人 | 15 校 | 163 人 | 1,192 人 | 3 校 | 63 人 | 667 人 | 3 校 | 480 人 |
| 富山県 | 下新川郡入善町 | 1 園 | 21 人 | 6 校 | 88 人 | 1,188 人 | 2 校 | 50 人 | 645 人 | 1 校 | 437 人 |
| 栃木県 | 芳賀郡益子町 | 0 園 | 0 人 | 4 校 | 82 人 | 1,218 人 | 3 校 | 56 人 | 637 人 | 1 校 | 463 人 |
| 愛知県 | 知多郡美浜町 | 1 園 | 30 人 | 6 校 | 83 人 | 1,152 人 | 2 校 | 50 人 | 676 人 | 1 校 | 525 人 |
| 広島県 | 竹原市 | 4 園 | 63 人 | 9 校 | 116 人 | 1,173 人 | 4 校 | 64 人 | 590 人 | 2 校 | 506 人 |
| 福井県 | 勝山市 | 2 園 | 56 人 | 11 校 | 118 人 | 1,166 人 | 4 校 | 64 人 | 608 人 | 1 校 | 404 人 |
| 秋田県 | にかほ市 | 1 園 | 0 人 | 6 校 | 95 人 | 1,237 人 | 3 校 | 64 人 | 680 人 | 1 校 | 401 人 |
| 岐阜県 | 飛騨市 | 0 園 | 0 人 | 6 校 | 92 人 | 1,191 人 | 3 校 | 59 人 | 742 人 | 2 校 | 553 人 |
| 福井県 | 丹生郡越前町 | 0 園 | 0 人 | 8 校 | 100 人 | 1,194 人 | 4 校 | 64 人 | 617 人 | 1 校 | 372 人 |
| 熊本県 | 阿蘇市 | 2 園 | 105 人 | 9 校 | 128 人 | 1,278 人 | 3 校 | 75 人 | 747 人 | 1 校 | 481 人 |
| 香川県 | 綾歌郡綾川町 | 2 園 | 25 人 | 5 校 | 92 人 | 1,188 人 | 2 校 | 57 人 | 676 人 | 1 校 | 350 人 |
