■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | オホーツク総合振興局清里町 | 5,406 百万円 | 1,928 人 | 212 事業所 | 27 事業所 | 168 事業所 | 1,429 人 | 374 人 | 982 人 | 91 k㎡ | 3,773 百万円 | 199 人 | 5,139 百万円 | 35 事業所 | 169 人 |
| 山梨県 | 南都留郡西桂町 | 4,964 百万円 | 1,896 人 | 223 事業所 | 88 事業所 | 134 事業所 | 1,270 人 | 522 人 | 726 人 | 1 k㎡ | 4,241 百万円 | 290 人 | 4,633 百万円 | 42 事業所 | 234 人 |
| 山形県 | 最上郡金山町 | 5,020 百万円 | 2,166 人 | 279 事業所 | 80 事業所 | 192 事業所 | 1,782 人 | 754 人 | 942 人 | 17 k㎡ | 3,004 百万円 | 405 人 | 4,065 百万円 | 69 事業所 | 219 人 |
| 秋田県 | 南秋田郡八郎潟町 | 5,412 百万円 | 2,270 人 | 291 事業所 | 51 事業所 | 234 事業所 | 1,870 人 | 464 人 | 1,369 人 | 8 k㎡ | 2,994 百万円 | 311 人 | 3,931 百万円 | 65 事業所 | 285 人 |
| 長野県 | 下伊那郡阿南町 | 4,334 百万円 | 1,754 人 | 313 事業所 | 95 事業所 | 211 事業所 | 2,045 人 | 605 人 | 1,390 人 | 5 k㎡ | 3,595 百万円 | 349 人 | 4,151 百万円 | 67 事業所 | 252 人 |
| 新潟県 | 岩船郡関川村 | 5,112 百万円 | 2,178 人 | 369 事業所 | 98 事業所 | 246 事業所 | 2,191 人 | 645 人 | 1,288 人 | 14 k㎡ | 4,849 百万円 | 314 人 | 4,219 百万円 | 77 事業所 | 291 人 |
| 北海道 | 渡島総合振興局知内町 | 4,232 百万円 | 1,766 人 | 213 事業所 | 50 事業所 | 155 事業所 | 1,702 人 | 717 人 | 902 人 | 15 k㎡ | 5,018 百万円 | 355 人 | 5,210 百万円 | 33 事業所 | 155 人 |
| 秋田県 | 山本郡八峰町 | 5,579 百万円 | 2,524 人 | 364 事業所 | 97 事業所 | 243 事業所 | 2,331 人 | 743 人 | 1,443 人 | 21 k㎡ | 3,502 百万円 | 406 人 | 6,346 百万円 | 74 事業所 | 365 人 |
| 高知県 | 高岡郡中土佐町 | 5,451 百万円 | 2,366 人 | 383 事業所 | 77 事業所 | 299 事業所 | 2,518 人 | 660 人 | 1,799 人 | 5 k㎡ | 2,823 百万円 | 359 人 | 4,842 百万円 | 102 事業所 | 472 人 |
| 福島県 | 南会津郡下郷町 | 5,056 百万円 | 2,135 人 | 404 事業所 | 82 事業所 | 312 事業所 | 2,413 人 | 838 人 | 1,491 人 | 12 k㎡ | 3,953 百万円 | 265 人 | 3,805 百万円 | 83 事業所 | 341 人 |
| 山形県 | 西村山郡西川町 | 5,422 百万円 | 2,287 人 | 313 事業所 | 75 事業所 | 231 事業所 | 1,999 人 | 602 人 | 1,307 人 | 5 k㎡ | 4,317 百万円 | 324 人 | 3,449 百万円 | 58 事業所 | 232 人 |
