■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 日置市 | 0.36 | 3.5 % | 9.7 % | 27,156 百万円 | 26,408 百万円 | 4,341 百万円 |
| 岡山県 | 高梁市 | 0.31 | 3.4 % | 12 % | 27,149 百万円 | 26,444 百万円 | 3,930 百万円 |
| 福島県 | 喜多方市 | 0.37 | 3.3 % | 12.9 % | 27,647 百万円 | 26,808 百万円 | 4,726 百万円 |
| 鹿児島県 | 出水市 | 0.37 | 6.3 % | 8.6 % | 27,789 百万円 | 26,534 百万円 | 5,127 百万円 |
| 福島県 | 西白河郡西郷村 | 0.89 | 4.4 % | 10.8 % | 26,182 百万円 | 25,680 百万円 | 4,002 百万円 |
| 千葉県 | 南房総市 | 0.36 | 6.5 % | 6.3 % | 26,534 百万円 | 25,344 百万円 | 3,969 百万円 |
| 岩手県 | 久慈市 | 0.38 | 5.1 % | 14.6 % | 28,413 百万円 | 26,097 百万円 | 4,366 百万円 |
| 秋田県 | 北秋田市 | 0.26 | 3.2 % | 9.7 % | 27,225 百万円 | 26,299 百万円 | 2,976 百万円 |
| 宮崎県 | 小林市 | 0.35 | 5.3 % | 10.9 % | 28,251 百万円 | 27,253 百万円 | 4,624 百万円 |
| 新潟県 | 魚沼市 | 0.3 | 12.1 % | 9.9 % | 28,554 百万円 | 26,224 百万円 | 4,028 百万円 |
| 福岡県 | 田川市 | 0.39 | 5.2 % | 9.4 % | 28,191 百万円 | 27,359 百万円 | 5,014 百万円 |
