■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 日置市 | 49,249 人 | 6,341 人 | 26,909 人 | 15,569 人 | 116 人 | ... 人 | 395 人 | 696 人 | 1,976 人 | 2,031 人 | 48,019 人 | 19,649 世帯 | 19,571 世帯 | 12,714 世帯 | 5,481 世帯 | 5,551 世帯 | 3,278 世帯 | 3,249 世帯 | 170 組 | 71 組 |
| 滋賀県 | 高島市 | 50,025 人 | 5,861 人 | 28,055 人 | 16,018 人 | 377 人 | ... 人 | 279 人 | 647 人 | 1,252 人 | 1,460 人 | 49,105 人 | 18,149 世帯 | 18,087 世帯 | 10,756 世帯 | 4,186 世帯 | 5,051 世帯 | 2,868 世帯 | 2,156 世帯 | 174 組 | 62 組 |
| 三重県 | 志摩市 | 50,341 人 | 4,941 人 | 26,335 人 | 18,648 人 | 226 人 | ... 人 | 250 人 | 813 人 | 866 人 | 1,345 人 | 50,947 人 | 20,057 世帯 | 20,013 世帯 | 11,384 世帯 | 5,393 世帯 | 6,035 世帯 | 3,263 世帯 | 3,064 世帯 | 180 組 | 76 組 |
| 千葉県 | 山武市 | 52,222 人 | 5,214 人 | 30,788 人 | 16,121 人 | 536 人 | ... 人 | 304 人 | 725 人 | 1,279 人 | 1,685 人 | 48,837 人 | 19,454 世帯 | 19,435 世帯 | 11,419 世帯 | 4,584 世帯 | 5,447 世帯 | 2,522 世帯 | 2,275 世帯 | 203 組 | 108 組 |
| 山梨県 | 北杜市 | 45,111 人 | 4,613 人 | 23,995 人 | 16,457 人 | 422 人 | ... 人 | 230 人 | 678 人 | 1,423 人 | 1,474 人 | 47,289 人 | 18,408 世帯 | 18,376 世帯 | 11,127 世帯 | 5,003 世帯 | 5,919 世帯 | 3,494 世帯 | 2,805 世帯 | 186 組 | 73 組 |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | 46,912 人 | 5,760 人 | 25,404 人 | 15,679 人 | 194 人 | ... 人 | 362 人 | 694 人 | 852 人 | 1,124 人 | 48,118 人 | 16,968 世帯 | 16,940 世帯 | 9,513 世帯 | 3,963 世帯 | 4,524 世帯 | 2,286 世帯 | 2,083 世帯 | 191 組 | 69 組 |
| 香川県 | さぬき市 | 50,272 人 | 5,405 人 | 27,539 人 | 17,044 人 | 279 人 | 6,044 人 | 277 人 | 679 人 | 1,079 人 | 1,247 人 | 49,656 人 | 19,752 世帯 | 19,705 世帯 | 11,340 世帯 | 5,578 世帯 | 5,544 世帯 | 3,105 世帯 | 2,448 世帯 | 185 組 | 81 組 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 48,147 人 | 5,357 人 | 28,150 人 | 14,560 人 | 1,874 人 | ... 人 | 302 人 | 615 人 | 1,032 人 | 1,114 人 | 45,478 人 | 17,430 世帯 | 17,401 世帯 | 8,559 世帯 | 4,861 世帯 | 4,290 世帯 | 2,065 世帯 | 1,719 世帯 | 186 組 | 87 組 |
| 茨城県 | 小美玉市 | 50,911 人 | 6,507 人 | 30,902 人 | 13,435 人 | 790 人 | ... 人 | 406 人 | 594 人 | 1,562 人 | 1,818 人 | 50,463 人 | 17,491 世帯 | 17,429 世帯 | 10,480 世帯 | 3,743 世帯 | 4,259 世帯 | 2,032 世帯 | 1,424 世帯 | 261 組 | 111 組 |
| 長崎県 | 南島原市 | 46,535 人 | 5,476 人 | 24,118 人 | 16,866 人 | 200 人 | ... 人 | 307 人 | 772 人 | 974 人 | 1,367 人 | 47,260 人 | 16,664 世帯 | 16,530 世帯 | 9,100 世帯 | 3,885 世帯 | 4,957 世帯 | 2,694 世帯 | 2,340 世帯 | 165 組 | 41 組 |
| 千葉県 | 富津市 | 45,601 人 | 4,271 人 | 25,510 人 | 15,684 人 | 307 人 | ... 人 | 205 人 | 696 人 | 1,302 人 | 1,475 人 | 44,141 人 | 17,634 世帯 | 17,590 世帯 | 9,463 世帯 | 4,969 世帯 | 5,106 世帯 | 2,472 世帯 | 2,153 世帯 | 154 組 | 76 組 |
