■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 指宿市 | 41,831 人 | 5,079 人 | 22,038 人 | 14,698 人 | 192 人 | 6,544 人 | 304 人 | 657 人 | 1,341 人 | 1,540 人 | 43,866 人 | 18,509 世帯 | 18,452 世帯 | 10,905 世帯 | 6,478 世帯 | 5,081 世帯 | 3,062 世帯 | 3,576 世帯 | 163 組 | 58 組 |
| 長野県 | 小諸市 | 42,512 人 | 5,371 人 | 24,099 人 | 12,857 人 | 593 人 | 5,345 人 | 303 人 | 492 人 | 1,357 人 | 1,353 人 | 42,907 人 | 16,662 世帯 | 16,622 世帯 | 9,837 世帯 | 4,623 世帯 | 4,416 世帯 | 2,221 世帯 | 1,933 世帯 | 184 組 | 82 組 |
| 愛媛県 | 大洲市 | 44,086 人 | 5,370 人 | 23,586 人 | 14,715 人 | 114 人 | 8,095 人 | 308 人 | 644 人 | 1,044 人 | 1,496 人 | 47,569 人 | 18,057 世帯 | 18,011 世帯 | 10,525 世帯 | 5,445 世帯 | 4,883 世帯 | 2,739 世帯 | 2,859 世帯 | 171 組 | 73 組 |
| 徳島県 | 吉野川市 | 41,466 人 | 4,434 人 | 22,486 人 | 14,336 人 | 258 人 | 6,125 人 | 279 人 | 620 人 | 926 人 | 1,173 人 | 40,367 人 | 15,714 世帯 | 15,670 世帯 | 8,942 世帯 | 4,133 世帯 | 4,373 世帯 | 2,324 世帯 | 2,217 世帯 | 156 組 | 54 組 |
| 岡山県 | 井原市 | 41,390 人 | 4,658 人 | 22,465 人 | 14,247 人 | 430 人 | 6,182 人 | 209 人 | 657 人 | 760 人 | 970 人 | 42,091 人 | 14,914 世帯 | 14,878 世帯 | 8,418 世帯 | 3,539 世帯 | 4,353 世帯 | 2,243 世帯 | 1,942 世帯 | 133 組 | 65 組 |
| 宮崎県 | 小林市 | 46,221 人 | 5,900 人 | 24,619 人 | 15,507 人 | 310 人 | 8,043 人 | 406 人 | 644 人 | 1,390 人 | 1,627 人 | 48,239 人 | 19,498 世帯 | 19,405 世帯 | 11,664 世帯 | 6,076 世帯 | 5,186 世帯 | 3,251 世帯 | 3,145 世帯 | 186 組 | 94 組 |
| 長崎県 | 五島市 | 37,327 人 | 4,146 人 | 19,353 人 | 13,710 人 | 55 人 | 10,112 人 | 216 人 | 664 人 | 1,217 人 | 1,411 人 | 40,523 人 | 17,425 世帯 | 17,328 世帯 | 10,046 世帯 | 6,435 世帯 | 4,755 世帯 | 2,800 世帯 | 3,623 世帯 | 132 組 | 57 組 |
| 兵庫県 | 淡路市 | 43,977 人 | 4,944 人 | 22,995 人 | 15,874 人 | 179 人 | ... 人 | 299 人 | 756 人 | 1,008 人 | 1,116 人 | 44,772 人 | 17,451 世帯 | 17,417 世帯 | 9,864 世帯 | 5,080 世帯 | 4,892 世帯 | 2,810 世帯 | 2,888 世帯 | 156 組 | 63 組 |
| 兵庫県 | 洲本市 | 44,258 人 | 5,168 人 | 24,238 人 | 14,712 人 | 196 人 | 10,645 人 | 270 人 | 691 人 | 1,165 人 | 1,403 人 | 49,148 人 | 18,081 世帯 | 18,053 世帯 | 10,188 世帯 | 5,556 世帯 | 4,687 世帯 | 2,669 世帯 | 2,851 世帯 | 190 組 | 85 組 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | 42,587 人 | 4,483 人 | 23,685 人 | 14,005 人 | 188 人 | ... 人 | 250 人 | 639 人 | 962 人 | 1,179 人 | 42,260 人 | 16,005 世帯 | 15,963 世帯 | 9,500 世帯 | 3,866 世帯 | 4,632 世帯 | 2,379 世帯 | 2,025 世帯 | 160 組 | 52 組 |
| 山梨県 | 北杜市 | 45,111 人 | 4,613 人 | 23,995 人 | 16,457 人 | 422 人 | ... 人 | 230 人 | 678 人 | 1,423 人 | 1,474 人 | 47,289 人 | 18,408 世帯 | 18,376 世帯 | 11,127 世帯 | 5,003 世帯 | 5,919 世帯 | 3,494 世帯 | 2,805 世帯 | 186 組 | 73 組 |
