■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 枕崎市 | 74.78 k㎡ | 40.76 k㎡ |
| 愛知県 | 犬山市 | 74.9 k㎡ | 41.09 k㎡ |
| 大分県 | 速見郡日出町 | 73.32 k㎡ | 41.46 k㎡ |
| 香川県 | 木田郡三木町 | 75.78 k㎡ | 38.31 k㎡ |
| 山梨県 | 甲斐市 | 71.95 k㎡ | 40.43 k㎡ |
| 岐阜県 | 美濃加茂市 | 74.81 k㎡ | 45.01 k㎡ |
| 熊本県 | 宇土市 | 74.3 k㎡ | 45.76 k㎡ |
| 宮城県 | 柴田郡村田町 | 78.38 k㎡ | 36.87 k㎡ |
| 鹿児島県 | 大島郡天城町 | 80.4 k㎡ | 41.67 k㎡ |
| 山形県 | 北村山郡大石田町 | 79.54 k㎡ | 37.63 k㎡ |
| 長野県 | 上水内郡飯綱町 | 75 k㎡ | 34.28 k㎡ |
