HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 一般病院数 一般診療所数 歯科診療所数 医師数 歯科医師数 薬剤師数
鹿児島県 鹿児島市 84 施設 530 施設 373 施設 2,398 人 685 人 1,474 人
東京都 板橋区 41 施設 382 施設 350 施設 2,440 人 440 人 1,512 人
静岡県 浜松市 29 施設 645 施設 384 施設 2,093 人 538 人 1,640 人
大阪府 吹田市 14 施設 312 施設 183 施設 2,289 人 665 人 1,204 人
長崎県 長崎市 40 施設 563 施設 281 施設 1,984 人 588 人 1,263 人
大阪府 堺市 41 施設 716 施設 457 施設 1,909 人 619 人 1,606 人
新潟県 新潟市 37 施設 655 施設 491 施設 2,321 人 1,147 人 1,919 人
神奈川県 相模原市 34 施設 407 施設 355 施設 1,760 人 494 人 1,535 人
石川県 金沢市 37 施設 406 施設 224 施設 1,820 人 338 人 1,460 人
東京都 大田区 27 施設 581 施設 556 施設 1,841 人 1,064 人 1,605 人
岡山県 岡山市 48 施設 690 施設 429 施設 2,861 人 934 人 1,962 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less