■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 49 園 | 6,519 人 | 82 校 | 2,001 人 | 32,767 人 | 45 校 | 1,302 人 | 17,945 人 | 23 校 | 17,918 人 |
| 静岡県 | 静岡市 | 45 園 | 7,521 人 | 91 校 | 1,963 人 | 32,767 人 | 57 校 | 1,279 人 | 19,539 人 | 27 校 | 20,469 人 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 52 園 | 10,491 人 | 75 校 | 2,006 人 | 32,767 人 | 40 校 | 1,163 人 | 18,387 人 | 19 校 | 17,070 人 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 36 園 | 6,593 人 | 70 校 | 1,582 人 | 29,120 人 | 31 校 | 976 人 | 14,899 人 | 15 校 | 16,837 人 |
| 兵庫県 | 姫路市 | 44 園 | 3,408 人 | 69 校 | 1,794 人 | 30,453 人 | 40 校 | 1,113 人 | 16,519 人 | 22 校 | 14,603 人 |
| 岡山県 | 岡山市 | 80 園 | 7,002 人 | 95 校 | 2,315 人 | 32,767 人 | 45 校 | 1,380 人 | 20,400 人 | 26 校 | 22,618 人 |
| 千葉県 | 船橋市 | 45 園 | 10,069 人 | 55 校 | 1,543 人 | 32,767 人 | 28 校 | 870 人 | 15,640 人 | 15 校 | 14,117 人 |
| 東京都 | 八王子市 | 31 園 | 6,417 人 | 70 校 | 1,633 人 | 28,164 人 | 47 校 | 1,060 人 | 16,231 人 | 18 校 | 14,599 人 |
| 新潟県 | 新潟市 | 39 園 | 4,046 人 | 112 校 | 2,355 人 | 32,767 人 | 61 校 | 1,506 人 | 20,987 人 | 29 校 | 23,057 人 |
| 兵庫県 | 西宮市 | 61 園 | 8,706 人 | 42 校 | 1,502 人 | 28,617 人 | 28 校 | 945 人 | 15,320 人 | 17 校 | 13,409 人 |
| 大分県 | 大分市 | 53 園 | 5,118 人 | 62 校 | 1,468 人 | 27,028 人 | 34 校 | 944 人 | 14,107 人 | 20 校 | 15,017 人 |
