HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 1,409 百万円 536 人 105 事業所 22 事業所 77 事業所 760 人 179 人 469 人 2 k㎡ 0 百万円 71 人 651 百万円 19 事業所 53 人
青森県 下北郡佐井村 1,438 百万円 627 人 141 事業所 25 事業所 113 事業所 687 人 177 人 494 人 3 k㎡ 0 百万円 33 人 596 百万円 30 事業所 75 人
鹿児島県 大島郡宇検村 1,432 百万円 544 人 108 事業所 22 事業所 80 事業所 776 人 172 人 495 人 1 k㎡ 0 百万円 62 人 496 百万円 15 事業所 39 人
大分県 東国東郡姫島村 1,445 百万円 659 人 137 事業所 33 事業所 102 事業所 647 人 96 人 504 人 0 k㎡ 83 百万円 48 人 747 百万円 36 事業所 92 人
北海道 後志総合振興局島牧村 1,354 百万円 492 人 99 事業所 11 事業所 85 事業所 515 人 68 人 433 人 3 k㎡ 0 百万円 0 人 687 百万円 17 事業所 54 人
愛知県 北設楽郡豊根村 1,268 百万円 478 人 108 事業所 25 事業所 79 事業所 807 人 192 人 548 人 1 k㎡ 50 百万円 17 人 914 百万円 22 事業所 71 人
北海道 上川総合振興局占冠村 1,460 百万円 564 人 95 事業所 8 事業所 82 事業所 522 人 71 人 428 人 7 k㎡ 0 百万円 22 人 464 百万円 9 事業所 32 人
岡山県 英田郡西粟倉村 1,259 百万円 535 人 76 事業所 35 事業所 39 事業所 495 人 175 人 276 人 1 k㎡ 0 百万円 83 人 597 百万円 9 事業所 26 人
宮城県 刈田郡七ヶ宿町 1,104 百万円 510 人 100 事業所 15 事業所 75 事業所 623 人 141 人 427 人 5 k㎡ 0 百万円 119 人 511 百万円 20 事業所 74 人
長野県 下伊那郡泰阜村 1,617 百万円 644 人 101 事業所 25 事業所 73 事業所 660 人 174 人 475 人 2 k㎡ 0 百万円 87 人 319 百万円 21 事業所 68 人
福島県 大沼郡三島町 1,392 百万円 592 人 116 事業所 24 事業所 91 事業所 723 人 189 人 522 人 2 k㎡ 167 百万円 31 人 237 百万円 15 事業所 42 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less