■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 東臼杵郡門川町 | 0.36 | 4.4 % | 1.6 % | 7,388 百万円 | 7,162 百万円 | 1,501 百万円 |
| 熊本県 | 上益城郡御船町 | 0.36 | 8.1 % | 7.5 % | 7,392 百万円 | 7,030 百万円 | 1,463 百万円 |
| 福岡県 | 遠賀郡芦屋町 | 0.37 | 5.8 % | 12.5 % | 7,377 百万円 | 7,138 百万円 | 1,214 百万円 |
| 埼玉県 | 秩父郡小鹿野町 | 0.35 | 11.5 % | 10.1 % | 7,622 百万円 | 7,086 百万円 | 1,296 百万円 |
| 山形県 | 飽海郡遊佐町 | 0.28 | 6.5 % | 9 % | 7,589 百万円 | 7,199 百万円 | 1,246 百万円 |
| 栃木県 | 芳賀郡茂木町 | 0.41 | 12.1 % | 12.5 % | 7,697 百万円 | 7,125 百万円 | 1,620 百万円 |
| 福島県 | 岩瀬郡鏡石町 | 0.52 | 4.6 % | 13.9 % | 7,143 百万円 | 6,913 百万円 | 1,526 百万円 |
| 北海道 | 胆振総合振興局洞爺湖町 | 0.26 | 2.5 % | 14.4 % | 7,428 百万円 | 7,288 百万円 | 1,173 百万円 |
| 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 0.49 | 3.1 % | 5.7 % | 7,212 百万円 | 7,040 百万円 | 1,825 百万円 |
| 鹿児島県 | 曽於郡大崎町 | 0.3 | 6.8 % | 9.9 % | 7,289 百万円 | 6,945 百万円 | 1,191 百万円 |
| 和歌山県 | 有田郡湯浅町 | 0.34 | 0.9 % | 10.3 % | 7,304 百万円 | 7,232 百万円 | 1,114 百万円 |
