HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
宮崎県 児湯郡高鍋町 10,917 人 9,868 人 1,049 人 1,106 人 2,025 人 6,575 人 7,417 人 419 人 343 人 839 人 699 人 5,500 人 4,193 人 9,219 人 3,544 人
佐賀県 多久市 10,877 人 10,112 人 765 人 971 人 2,769 人 6,271 人 7,801 人 316 人 279 人 1,004 人 667 人 5,338 人 4,644 人 9,004 人 3,536 人
北海道 釧路総合振興局釧路町 11,095 人 10,226 人 869 人 864 人 2,086 人 7,223 人 8,194 人 525 人 303 人 538 人 622 人 5,338 人 4,703 人 9,253 人 3,730 人
茨城県 東茨城郡大洗町 10,064 人 9,375 人 689 人 592 人 2,565 人 6,114 人 6,929 人 526 人 339 人 837 人 670 人 5,274 人 3,973 人 9,827 人 4,425 人
佐賀県 西松浦郡有田町 10,852 人 10,138 人 714 人 427 人 3,530 人 6,166 人 7,531 人 740 人 276 人 993 人 589 人 6,210 人 3,857 人 9,384 人 3,103 人
宮崎県 東諸県郡国富町 11,073 人 10,379 人 694 人 2,219 人 2,336 人 5,677 人 6,875 人 476 人 261 人 1,501 人 1,177 人 6,082 人 4,185 人 9,071 人 2,877 人
岩手県 岩手郡雫石町 10,094 人 9,494 人 600 人 1,835 人 1,785 人 5,806 人 6,862 人 298 人 189 人 1,092 人 1,028 人 5,945 人 3,450 人 8,769 人 2,725 人
宮崎県 児湯郡新富町 9,922 人 9,154 人 768 人 1,759 人 1,941 人 5,434 人 6,573 人 277 人 275 人 1,076 人 934 人 5,258 人 3,864 人 8,537 人 3,247 人
福岡県 八女郡広川町 10,364 人 9,739 人 625 人 1,209 人 2,465 人 5,793 人 6,967 人 303 人 338 人 1,069 人 927 人 4,295 人 5,190 人 9,111 人 4,562 人
福島県 双葉郡浪江町 10,566 人 9,849 人 717 人 881 人 3,174 人 5,582 人 7,277 人 570 人 306 人 918 人 688 人 5,905 人 3,814 人 8,313 人 2,278 人
愛媛県 伊予郡砥部町 11,262 人 10,582 人 680 人 949 人 2,363 人 6,925 人 7,917 人 506 人 252 人 1,056 人 631 人 4,467 人 5,803 人 8,538 人 3,759 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less