■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 児湯郡高鍋町 | 0.49 | 6.1 % | 10.2 % | 8,282 百万円 | 7,957 百万円 | 2,079 百万円 |
| 奈良県 | 北葛城郡上牧町 | 0.45 | 6 % | 13.2 % | 8,232 百万円 | 7,865 百万円 | 2,155 百万円 |
| 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 0.55 | 4.2 % | 1.5 % | 8,330 百万円 | 8,105 百万円 | 2,301 百万円 |
| 栃木県 | 芳賀郡益子町 | 0.54 | 7.2 % | 8.7 % | 8,354 百万円 | 7,860 百万円 | 2,381 百万円 |
| 岐阜県 | 可児郡御嵩町 | 0.64 | 0.6 % | 8.7 % | 8,017 百万円 | 7,741 百万円 | 2,373 百万円 |
| 北海道 | 後志総合振興局倶知安町 | 0.45 | 7.3 % | 9.3 % | 7,959 百万円 | 7,606 百万円 | 2,140 百万円 |
| 奈良県 | 生駒郡平群町 | 0.5 | 3.8 % | 13.7 % | 7,930 百万円 | 7,635 百万円 | 2,008 百万円 |
| 福島県 | 河沼郡会津坂下町 | 0.37 | 3.5 % | 14 % | 8,331 百万円 | 8,073 百万円 | 1,607 百万円 |
| 広島県 | 安芸郡熊野町 | 0.53 | 3.6 % | 9.9 % | 7,888 百万円 | 7,711 百万円 | 2,282 百万円 |
| 北海道 | 石狩振興局当別町 | 0.35 | 2.8 % | 15.4 % | 8,595 百万円 | 8,395 百万円 | 1,994 百万円 |
| 佐賀県 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 0.59 | 3.3 % | 11.6 % | 7,925 百万円 | 7,694 百万円 | 2,404 百万円 |
