HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
宮崎県 児湯郡高鍋町 20,882 百万円 8,146 人 1,213 事業所 115 事業所 1,078 事業所 9,027 人 1,162 人 7,610 人 15 k㎡ 20,710 百万円 608 人 39,764 百万円 273 事業所 1,562 人
三重県 多気郡明和町 27,240 百万円 9,738 人 770 事業所 196 事業所 570 事業所 8,411 人 2,527 人 5,843 人 21 k㎡ 20,508 百万円 1,757 人 41,008 百万円 159 事業所 1,389 人
北海道 砂川市 18,825 百万円 7,061 人 893 事業所 137 事業所 747 事業所 8,907 人 1,891 人 6,865 人 15 k㎡ 26,015 百万円 776 人 44,974 百万円 173 事業所 1,368 人
高知県 土佐市 26,402 百万円 10,521 人 1,173 事業所 184 事業所 970 事業所 11,166 人 1,996 人 8,863 人 15 k㎡ 20,280 百万円 1,253 人 35,414 百万円 279 事業所 1,922 人
長野県 諏訪郡下諏訪町 27,833 百万円 9,359 人 1,153 事業所 303 事業所 849 事業所 10,008 人 2,958 人 7,047 人 1 k㎡ 16,691 百万円 1,655 人 38,065 百万円 193 事業所 1,140 人
秋田県 鹿角市 27,197 百万円 11,949 人 1,638 事業所 294 事業所 1,304 事業所 13,488 人 3,368 人 9,815 人 64 k㎡ 23,873 百万円 1,637 人 39,844 百万円 348 事業所 1,869 人
高知県 宿毛市 19,089 百万円 7,499 人 1,466 事業所 234 事業所 1,207 事業所 9,434 人 1,886 人 7,257 人 12 k㎡ 11,152 百万円 1,035 人 37,374 百万円 317 事業所 1,336 人
北海道 オホーツク総合振興局美幌町 22,931 百万円 8,497 人 958 事業所 123 事業所 787 事業所 8,823 人 1,660 人 6,482 人 107 k㎡ 19,532 百万円 1,111 人 29,456 百万円 191 事業所 1,352 人
京都府 与謝郡与謝野町 20,937 百万円 8,615 人 1,736 事業所 883 事業所 845 事業所 9,077 人 3,246 人 5,735 人 9 k㎡ 23,334 百万円 1,190 人 29,602 百万円 272 事業所 1,274 人
三重県 尾鷲市 20,700 百万円 7,507 人 1,431 事業所 180 事業所 1,229 事業所 8,921 人 1,343 人 7,122 人 1 k㎡ 13,443 百万円 473 人 48,479 百万円 345 事業所 1,527 人
秋田県 男鹿市 23,517 百万円 10,079 人 1,412 事業所 274 事業所 1,119 事業所 10,573 人 2,428 人 7,949 人 48 k㎡ 12,964 百万円 599 人 32,042 百万円 285 事業所 1,664 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less