■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 東諸県郡国富町 | 7,540 住宅 | 6,460 住宅 | 1,030 住宅 | 113.45 ㎡ | 4,621 人 | 20,465 人 | 7,351 t | 23.2 % | 168 事業所 | 66 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 宮崎県 | 串間市 | 7,950 住宅 | 6,670 住宅 | 1,270 住宅 | 105.7 ㎡ | 4,793 人 | 20,163 人 | 7,833 t | 11 % | 199 事業所 | 79 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 石川県 | 鳳珠郡能登町 | 7,150 住宅 | 6,810 住宅 | 340 住宅 | 185.95 ㎡ | 5,137 人 | 19,340 人 | 7,161 t | 30.1 % | 280 事業所 | 80 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 三重県 | 鳥羽市 | 7,930 住宅 | 6,090 住宅 | 1,820 住宅 | 104.5 ㎡ | 4,756 人 | 19,643 人 | 8,687 t | 22.2 % | 259 事業所 | 161 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 茨城県 | 久慈郡大子町 | 6,690 住宅 | 6,160 住宅 | 530 住宅 | 127.97 ㎡ | 5,509 人 | 19,158 人 | 6,536 t | 19.9 % | 293 事業所 | 90 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 茨城県 | 東茨城郡城里町 | 7,490 住宅 | 7,040 住宅 | 420 住宅 | 126.27 ㎡ | 5,649 人 | 21,193 人 | 5,913 t | 13.3 % | 143 事業所 | 38 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 群馬県 | 利根郡みなかみ町 | 7,510 住宅 | 6,390 住宅 | 1,120 住宅 | 151.09 ㎡ | 2,664 人 | 20,805 人 | 6,693 t | 56.9 % | 217 事業所 | 134 事業所 | 3 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 釧路総合振興局釧路町 | 8,250 住宅 | 5,810 住宅 | 2,440 住宅 | 101.2 ㎡ | 3,733 人 | 20,183 人 | 8,349 t | 24.8 % | 244 事業所 | 83 事業所 | 6 事業所 | 1 事業所 |
| 北海道 | 後志総合振興局余市町 | 8,990 住宅 | 6,290 住宅 | 2,460 住宅 | 116.15 ㎡ | 3,739 人 | 20,270 人 | 7,381 t | 30.6 % | 208 事業所 | 100 事業所 | 4 事業所 | 1 事業所 |
| 宮崎県 | えびの市 | 8,750 住宅 | 7,230 住宅 | 1,530 住宅 | 105.87 ㎡ | 5,675 人 | 21,105 人 | 6,233 t | 13.3 % | 230 事業所 | 85 事業所 | 2 事業所 | 1 事業所 |
| 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 7,830 住宅 | 6,370 住宅 | 1,430 住宅 | 153.67 ㎡ | 2,892 人 | 22,156 人 | 6,793 t | 23.6 % | 168 事業所 | 38 事業所 | 3 事業所 | 0 事業所 |
