HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 財政力指数 実質収支比率 実質公債費比率 歳入決算総額 歳出決算総額 地方税
宮崎県 東諸県郡国富町 0.52 5.6 % 10.2 % 8,723 百万円 8,308 百万円 2,285 百万円
北海道 石狩振興局当別町 0.35 2.8 % 15.4 % 8,595 百万円 8,395 百万円 1,994 百万円
茨城県 結城郡八千代町 0.56 10.6 % 11.3 % 8,885 百万円 8,303 百万円 2,677 百万円
沖縄県 中頭郡嘉手納町 0.55 4.2 % 1.5 % 8,330 百万円 8,105 百万円 2,301 百万円
静岡県 周智郡森町 0.6 18.5 % 8.5 % 8,983 百万円 8,013 百万円 2,622 百万円
群馬県 吾妻郡東吾妻町 0.41 8.1 % 12.8 % 9,093 百万円 8,515 百万円 1,944 百万円
北海道 後志総合振興局余市町 0.31 5.1 % 12.4 % 8,856 百万円 8,467 百万円 1,775 百万円
栃木県 芳賀郡益子町 0.54 7.2 % 8.7 % 8,354 百万円 7,860 百万円 2,381 百万円
宮崎県 児湯郡高鍋町 0.49 6.1 % 10.2 % 8,282 百万円 7,957 百万円 2,079 百万円
福島県 石川郡石川町 0.4 6.2 % 8.5 % 8,789 百万円 8,164 百万円 1,680 百万円
長野県 諏訪郡下諏訪町 0.6 7 % 0.4 % 9,030 百万円 8,689 百万円 2,686 百万円
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less