■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | オホーツク総合振興局美幌町 | 0.34 | 1.4 % | 10 % | 10,587 百万円 | 10,442 百万円 | 2,257 百万円 |
| 鹿児島県 | 枕崎市 | 0.37 | 5.9 % | 12.9 % | 10,826 百万円 | 10,451 百万円 | 2,203 百万円 |
| 青森県 | 上北郡おいらせ町 | 0.45 | 2.6 % | 13.8 % | 10,605 百万円 | 10,246 百万円 | 2,452 百万円 |
| 和歌山県 | 伊都郡かつらぎ町 | 0.37 | 5.2 % | 11.6 % | 10,658 百万円 | 10,214 百万円 | 2,089 百万円 |
| 福島県 | 西白河郡矢吹町 | 0.53 | 9.5 % | 14.6 % | 10,894 百万円 | 10,340 百万円 | 2,219 百万円 |
| 宮城県 | 遠田郡美里町 | 0.4 | 1.7 % | 12.8 % | 10,406 百万円 | 10,212 百万円 | 2,565 百万円 |
| 千葉県 | 山武郡横芝光町 | 0.49 | 5.9 % | 7.9 % | 10,955 百万円 | 10,558 百万円 | 2,460 百万円 |
| 石川県 | 河北郡内灘町 | 0.51 | 2.2 % | 9.5 % | 10,362 百万円 | 10,224 百万円 | 2,585 百万円 |
| 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 0.4 | 4.4 % | 10.1 % | 10,429 百万円 | 10,099 百万円 | 1,971 百万円 |
| 北海道 | 胆振総合振興局白老町 | 0.36 | 5.8 % | 20.9 % | 11,022 百万円 | 10,640 百万円 | 2,330 百万円 |
| 鳥取県 | 東伯郡琴浦町 | 0.33 | 0.3 % | 12.6 % | 10,722 百万円 | 10,480 百万円 | 1,785 百万円 |
