■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 日向市 | 4 所 | 21 所 | 18 所 | 1,442 人 | 16,985 人 |
| 福岡県 | 行橋市 | 3 所 | 12 所 | 11 所 | 1,311 人 | 17,114 人 |
| 長野県 | 塩尻市 | 4 所 | 26 所 | 17 所 | 1,641 人 | 16,956 人 |
| 愛知県 | 豊明市 | 3 所 | 20 所 | 12 所 | 1,197 人 | 16,981 人 |
| 奈良県 | 桜井市 | 3 所 | 9 所 | 7 所 | 1,197 人 | 16,818 人 |
| 愛知県 | 碧南市 | 3 所 | 17 所 | 14 所 | 1,741 人 | 16,979 人 |
| 福岡県 | 太宰府市 | 4 所 | 12 所 | 10 所 | 1,227 人 | 17,246 人 |
| 茨城県 | 結城市 | 3 所 | 11 所 | 11 所 | 1,116 人 | 17,115 人 |
| 愛知県 | 津島市 | 3 所 | 13 所 | 11 所 | 1,060 人 | 17,062 人 |
| 青森県 | むつ市 | 6 所 | 16 所 | 14 所 | 1,182 人 | 17,283 人 |
| 京都府 | 京丹後市 | 10 所 | 20 所 | 18 所 | 1,361 人 | 17,408 人 |
