■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 日南市 | 27,978 人 | 25,642 人 | 2,336 人 | 3,454 人 | 5,675 人 | 16,460 人 | 19,720 人 | 1,189 人 | 779 人 | 2,317 人 | 1,605 人 | 23,440 人 | 2,082 人 | 25,444 人 | 1,884 人 |
| 岩手県 | 宮古市 | 28,114 人 | 25,669 人 | 2,445 人 | 2,548 人 | 6,486 人 | 16,534 人 | 19,551 人 | 979 人 | 745 人 | 2,559 人 | 1,806 人 | 23,995 人 | 1,603 人 | 26,226 人 | 2,160 人 |
| 山口県 | 萩市 | 27,451 人 | 25,918 人 | 1,533 人 | 3,698 人 | 4,948 人 | 17,090 人 | 18,371 人 | 1,342 人 | 793 人 | 3,436 人 | 1,885 人 | 22,785 人 | 2,959 人 | 25,109 人 | 2,150 人 |
| 鹿児島県 | 出水市 | 27,294 人 | 24,935 人 | 2,359 人 | 3,611 人 | 6,265 人 | 14,817 人 | 18,155 人 | 1,000 人 | 799 人 | 2,818 人 | 1,956 人 | 21,270 人 | 3,361 人 | 24,568 人 | 2,994 人 |
| 秋田県 | 能代市 | 28,464 人 | 25,966 人 | 2,498 人 | 2,364 人 | 6,560 人 | 16,994 人 | 19,468 人 | 1,281 人 | 763 人 | 2,748 人 | 1,667 人 | 22,949 人 | 2,932 人 | 28,159 人 | 5,125 人 |
| 島根県 | 益田市 | 25,156 人 | 23,604 人 | 1,552 人 | 2,101 人 | 5,067 人 | 16,070 人 | 18,182 人 | 1,225 人 | 595 人 | 2,280 人 | 1,218 人 | 21,616 人 | 1,742 人 | 23,781 人 | 1,919 人 |
| 三重県 | 志摩市 | 27,241 人 | 25,374 人 | 1,867 人 | 2,489 人 | 4,838 人 | 17,150 人 | 18,181 人 | 1,088 人 | 864 人 | 3,053 人 | 1,881 人 | 20,457 人 | 4,453 人 | 22,810 人 | 1,889 人 |
| 青森県 | むつ市 | 29,797 人 | 27,618 人 | 2,179 人 | 1,521 人 | 5,831 人 | 19,757 人 | 22,451 人 | 1,028 人 | 772 人 | 1,876 人 | 1,181 人 | 24,921 人 | 2,321 人 | 26,731 人 | 1,434 人 |
| 滋賀県 | 高島市 | 26,570 人 | 25,181 人 | 1,389 人 | 1,608 人 | 7,800 人 | 15,466 人 | 18,930 人 | 1,239 人 | 681 人 | 2,646 人 | 1,501 人 | 20,394 人 | 4,514 人 | 22,565 人 | 1,898 人 |
| 広島県 | 三次市 | 29,677 人 | 28,494 人 | 1,183 人 | 3,376 人 | 6,144 人 | 16,846 人 | 20,409 人 | 1,342 人 | 653 人 | 3,299 人 | 1,765 人 | 24,168 人 | 3,527 人 | 29,675 人 | 4,708 人 |
| 岡山県 | 真庭市 | 25,118 人 | 23,705 人 | 1,413 人 | 3,435 人 | 6,602 人 | 13,371 人 | 16,635 人 | 1,235 人 | 521 人 | 3,337 人 | 1,866 人 | 20,575 人 | 2,921 人 | 23,097 人 | 2,313 人 |
