■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 宗谷総合振興局幌延町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 419 人 | 2,510 人 | 753 t | 29.2 % | 26 事業所 | 20 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 秋田県 | 北秋田郡上小阿仁村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 358 人 | 2,604 人 | 795 t | 13.2 % | 25 事業所 | 6 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 後志総合振興局喜茂別町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 297 人 | 2,378 人 | 785 t | 54.7 % | 34 事業所 | 20 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 上川総合振興局南富良野町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 472 人 | 2,631 人 | 906 t | 9.8 % | 26 事業所 | 19 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 東京都 | 西多摩郡檜原村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 368 人 | 2,352 人 | 873 t | 23.5 % | 28 事業所 | 10 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 秋田県 | 雄勝郡東成瀬村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 417 人 | 2,686 人 | 640 t | 19.6 % | 19 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 空知総合振興局雨竜町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 389 人 | 2,692 人 | 857 t | 35.1 % | 23 事業所 | 9 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局置戸町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 625 人 | 2,560 人 | 801 t | 35.5 % | 28 事業所 | 6 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 青森県 | 下北郡佐井村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 530 人 | 2,303 人 | 837 t | 27.6 % | 34 事業所 | 12 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 空知総合振興局秩父別町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 180 人 | 2,616 人 | 681 t | 25.6 % | 27 事業所 | 12 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 青森県 | 三戸郡新郷村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 396 人 | 2,769 人 | 648 t | 25.6 % | 29 事業所 | 5 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
