■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 宮崎市 | 34 施設 | 379 施設 | 226 施設 | 1,491 人 | 330 人 | 945 人 |
| 群馬県 | 前橋市 | 18 施設 | 339 施設 | 198 施設 | 1,547 人 | 319 人 | 810 人 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 36 施設 | 451 施設 | 236 施設 | 1,556 人 | 333 人 | 1,088 人 |
| 岡山県 | 倉敷市 | 32 施設 | 350 施設 | 227 施設 | 1,715 人 | 335 人 | 879 人 |
| 大分県 | 大分市 | 41 施設 | 387 施設 | 221 施設 | 1,229 人 | 313 人 | 1,018 人 |
| 北海道 | 旭川市 | 36 施設 | 245 施設 | 182 施設 | 1,280 人 | 253 人 | 826 人 |
| 高知県 | 高知市 | 56 施設 | 274 施設 | 198 施設 | 1,226 人 | 292 人 | 982 人 |
| 愛媛県 | 松山市 | 38 施設 | 472 施設 | 250 施設 | 1,567 人 | 380 人 | 1,211 人 |
| 福岡県 | 久留米市 | 30 施設 | 311 施設 | 193 施設 | 1,763 人 | 329 人 | 827 人 |
| 大阪府 | 高槻市 | 16 施設 | 276 施設 | 187 施設 | 1,324 人 | 227 人 | 1,168 人 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 24 施設 | 261 施設 | 202 施設 | 1,240 人 | 475 人 | 861 人 |
