HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 幼稚園数 幼稚園在園者数 小学校数 小学校教員数 小学校児童数 中学校数 中学校教員数 中学校生徒数 高等学校数 高等学校生徒数
宮崎県 宮崎市 37 園 3,283 人 49 校 1,257 人 23,098 人 33 校 911 人 12,352 人 17 校 14,878 人
大阪府 東大阪市 38 園 4,698 人 53 校 1,444 人 23,984 人 28 校 931 人 13,650 人 14 校 14,061 人
富山県 富山市 37 園 3,281 人 67 校 1,366 人 21,789 人 29 校 835 人 11,904 人 20 校 12,678 人
長崎県 長崎市 41 園 3,448 人 78 校 1,422 人 21,241 人 51 校 914 人 11,470 人 20 校 12,479 人
石川県 金沢市 36 園 4,983 人 59 校 1,427 人 24,420 人 29 校 816 人 12,854 人 20 校 17,379 人
千葉県 市川市 39 園 5,709 人 42 校 1,143 人 23,848 人 21 校 723 人 12,456 人 14 校 12,414 人
岐阜県 岐阜市 42 園 6,992 人 49 校 1,243 人 21,970 人 27 校 775 人 12,270 人 18 校 16,460 人
香川県 高松市 50 園 6,233 人 51 校 1,461 人 24,097 人 28 校 893 人 12,531 人 14 校 11,923 人
愛知県 岡崎市 25 園 5,799 人 48 校 1,180 人 22,301 人 23 校 738 人 11,652 人 11 校 11,530 人
群馬県 高崎市 31 園 3,971 人 58 校 1,275 人 20,643 人 25 校 702 人 10,110 人 13 校 12,180 人
愛知県 豊田市 31 園 4,352 人 75 校 1,525 人 24,721 人 28 校 830 人 12,549 人 15 校 10,981 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less