■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分県 | 速見郡日出町 | 10,290 住宅 | 8,020 住宅 | 2,170 住宅 | 119.49 ㎡ | 2,031 人 | 28,616 人 | 7,741 t | 20.8 % | 240 事業所 | 79 事業所 | 3 事業所 | 0 事業所 |
| 奈良県 | 生駒郡斑鳩町 | 10,830 住宅 | 8,270 住宅 | 2,540 住宅 | 109.83 ㎡ | 1,339 人 | 28,243 人 | 7,831 t | 53 % | 179 事業所 | 73 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 十勝総合振興局幕別町 | 10,670 住宅 | 7,980 住宅 | 2,690 住宅 | 116.09 ㎡ | 2,002 人 | 27,629 人 | 8,331 t | 26.9 % | 193 事業所 | 83 事業所 | 3 事業所 | 0 事業所 |
| 愛知県 | 知多郡阿久比町 | 9,490 住宅 | 7,430 住宅 | 1,810 住宅 | 117.98 ㎡ | 1,299 人 | 27,751 人 | 8,655 t | 17.9 % | 209 事業所 | 89 事業所 | 3 事業所 | 3 事業所 |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 9,450 住宅 | 8,380 住宅 | 1,070 住宅 | 135.5 ㎡ | 593 人 | 28,563 人 | 8,259 t | 9.8 % | 272 事業所 | 99 事業所 | 3 事業所 | 1 事業所 |
| 岐阜県 | 不破郡垂井町 | 9,190 住宅 | 7,980 住宅 | 1,190 住宅 | 142.11 ㎡ | 2,246 人 | 27,983 人 | 9,184 t | 17.1 % | 179 事業所 | 71 事業所 | 4 事業所 | 0 事業所 |
| 山形県 | 長井市 | 9,250 住宅 | 7,470 住宅 | 1,760 住宅 | 154.06 ㎡ | 3,695 人 | 28,057 人 | 8,544 t | 15.1 % | 313 事業所 | 174 事業所 | 2 事業所 | 1 事業所 |
| 栃木県 | 塩谷郡高根沢町 | 10,610 住宅 | 7,040 住宅 | 3,240 住宅 | 113.89 ㎡ | 1,190 人 | 30,123 人 | 7,255 t | 22.5 % | 180 事業所 | 65 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 静岡県 | 榛原郡吉田町 | 9,970 住宅 | 7,820 住宅 | 2,010 住宅 | 121.44 ㎡ | 642 人 | 29,824 人 | 9,237 t | 22.1 % | 195 事業所 | 93 事業所 | 6 事業所 | 0 事業所 |
| 福岡県 | 朝倉郡筑前町 | 9,550 住宅 | 8,240 住宅 | 1,250 住宅 | 129.18 ㎡ | 3,214 人 | 28,164 人 | 9,433 t | 26.8 % | 184 事業所 | 67 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 神奈川県 | 中郡二宮町 | 11,140 住宅 | 7,870 住宅 | 3,150 住宅 | 105.18 ㎡ | 353 人 | 29,554 人 | 8,695 t | 39.6 % | 211 事業所 | 78 事業所 | 3 事業所 | 0 事業所 |
