■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分県 | 杵築市 | 25,921 百万円 | 10,871 人 | 1,334 事業所 | 210 事業所 | 1,083 事業所 | 11,464 人 | 3,431 人 | 7,656 人 | 36 k㎡ | 58,887 百万円 | 2,377 人 | 27,649 百万円 | 276 事業所 | 1,435 人 |
| 鹿児島県 | いちき串木野市 | 26,597 百万円 | 10,998 人 | 1,399 事業所 | 255 事業所 | 1,120 事業所 | 11,754 人 | 3,190 人 | 8,170 人 | 10 k㎡ | 62,625 百万円 | 2,397 人 | 30,618 百万円 | 317 事業所 | 1,440 人 |
| 宮城県 | 加美郡加美町 | 23,408 百万円 | 9,533 人 | 1,223 事業所 | 288 事業所 | 909 事業所 | 11,065 人 | 4,502 人 | 6,347 人 | 62 k㎡ | 56,472 百万円 | 2,929 人 | 24,188 百万円 | 270 事業所 | 1,492 人 |
| 岡山県 | 美作市 | 25,742 百万円 | 10,721 人 | 1,416 事業所 | 329 事業所 | 1,072 事業所 | 11,985 人 | 3,718 人 | 8,131 人 | 31 k㎡ | 53,855 百万円 | 2,336 人 | 25,371 百万円 | 294 事業所 | 1,472 人 |
| 鹿児島県 | 伊佐市 | 22,265 百万円 | 9,378 人 | 1,277 事業所 | 175 事業所 | 1,048 事業所 | 10,814 人 | 2,516 人 | 7,726 人 | 51 k㎡ | 63,450 百万円 | 1,564 人 | 29,707 百万円 | 301 事業所 | 1,529 人 |
| 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 21,167 百万円 | 7,302 人 | 754 事業所 | 199 事業所 | 547 事業所 | 9,674 人 | 2,246 人 | 7,354 人 | 1 k㎡ | 56,199 百万円 | 1,694 人 | 29,761 百万円 | 149 事業所 | 1,346 人 |
| 山形県 | 上山市 | 31,808 百万円 | 13,209 人 | 1,530 事業所 | 366 事業所 | 1,133 事業所 | 12,675 人 | 4,009 人 | 8,254 人 | 23 k㎡ | 59,457 百万円 | 2,916 人 | 30,935 百万円 | 324 事業所 | 1,571 人 |
| 山形県 | 東置賜郡高畠町 | 23,509 百万円 | 9,848 人 | 1,119 事業所 | 291 事業所 | 819 事業所 | 9,141 人 | 3,986 人 | 5,069 人 | 39 k㎡ | 61,100 百万円 | 3,214 人 | 21,521 百万円 | 237 事業所 | 1,078 人 |
| 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 21,515 百万円 | 7,591 人 | 623 事業所 | 114 事業所 | 507 事業所 | 7,929 人 | 2,127 人 | 5,764 人 | 3 k㎡ | 62,385 百万円 | 1,931 人 | 29,799 百万円 | 148 事業所 | 861 人 |
| 大分県 | 豊後高田市 | 20,416 百万円 | 8,421 人 | 1,201 事業所 | 202 事業所 | 954 事業所 | 9,625 人 | 3,037 人 | 6,211 人 | 30 k㎡ | 54,139 百万円 | 2,554 人 | 24,128 百万円 | 241 事業所 | 1,304 人 |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 30,541 百万円 | 11,589 人 | 1,378 事業所 | 437 事業所 | 925 事業所 | 10,906 人 | 4,799 人 | 5,903 人 | 38 k㎡ | 53,762 百万円 | 3,180 人 | 22,086 百万円 | 270 事業所 | 1,269 人 |
