HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
大分県 竹田市 17,366 百万円 7,399 人 1,432 事業所 199 事業所 1,167 事業所 9,699 人 1,357 人 7,732 人 67 k㎡ 4,494 百万円 356 人 32,120 百万円 302 事業所 1,372 人
北海道 深川市 21,510 百万円 8,411 人 1,130 事業所 134 事業所 966 事業所 9,270 人 1,152 人 7,852 人 115 k㎡ 4,353 百万円 276 人 32,264 百万円 222 事業所 1,416 人
長崎県 壱岐市 21,240 百万円 8,657 人 1,663 事業所 265 事業所 1,374 事業所 11,203 人 2,031 人 8,892 人 38 k㎡ 6,508 百万円 598 人 33,275 百万円 440 事業所 1,957 人
北海道 後志総合振興局余市町 18,185 百万円 7,351 人 1,001 事業所 143 事業所 847 事業所 7,444 人 1,381 人 5,972 人 15 k㎡ 8,717 百万円 574 人 29,659 百万円 197 事業所 1,416 人
北海道 日高振興局浦河町 15,214 百万円 5,373 人 917 事業所 94 事業所 672 事業所 6,476 人 766 人 4,713 人 55 k㎡ 3,204 百万円 225 人 30,229 百万円 168 事業所 900 人
北海道 士別市 21,017 百万円 7,652 人 1,242 事業所 177 事業所 1,019 事業所 9,824 人 1,780 人 7,649 人 167 k㎡ 11,165 百万円 517 人 31,082 百万円 229 事業所 1,388 人
沖縄県 島尻郡与那原町 16,839 百万円 6,628 人 743 事業所 78 事業所 665 事業所 5,696 人 593 人 5,103 人 0 k㎡ 1,639 百万円 106 人 27,035 百万円 133 事業所 1,014 人
熊本県 上益城郡御船町 15,337 百万円 6,511 人 733 事業所 175 事業所 550 事業所 6,149 人 1,501 人 4,558 人 16 k㎡ 9,777 百万円 587 人 33,994 百万円 150 事業所 990 人
京都府 宮津市 18,959 百万円 7,338 人 1,394 事業所 253 事業所 1,131 事業所 9,958 人 1,591 人 8,206 人 8 k㎡ 11,190 百万円 420 人 27,865 百万円 313 事業所 1,631 人
三重県 熊野市 16,495 百万円 6,391 人 1,302 事業所 199 事業所 1,087 事業所 7,830 人 1,217 人 6,423 人 6 k㎡ 5,919 百万円 443 人 24,414 百万円 299 事業所 1,163 人
高知県 宿毛市 19,089 百万円 7,499 人 1,466 事業所 234 事業所 1,207 事業所 9,434 人 1,886 人 7,257 人 12 k㎡ 11,152 百万円 1,035 人 37,374 百万円 317 事業所 1,336 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less