■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分県 | 臼杵市 | 38,043 百万円 | 15,268 人 | 1,860 事業所 | 338 事業所 | 1,495 事業所 | 15,447 人 | 4,354 人 | 10,837 人 | 24 k㎡ | 72,512 百万円 | 2,786 人 | 51,116 百万円 | 408 事業所 | 2,379 人 |
| 岐阜県 | 本巣市 | 42,946 百万円 | 14,889 人 | 1,560 事業所 | 384 事業所 | 1,144 事業所 | 14,711 人 | 5,019 人 | 9,397 人 | 19 k㎡ | 73,695 百万円 | 3,605 人 | 52,457 百万円 | 306 事業所 | 2,549 人 |
| 岐阜県 | 下呂市 | 36,640 百万円 | 14,535 人 | 2,378 事業所 | 564 事業所 | 1,780 事業所 | 17,362 人 | 5,014 人 | 12,001 人 | 12 k㎡ | 66,512 百万円 | 3,135 人 | 50,249 百万円 | 459 事業所 | 2,381 人 |
| 福島県 | 田村市 | 38,357 百万円 | 15,107 人 | 1,789 事業所 | 506 事業所 | 1,275 事業所 | 14,628 人 | 6,306 人 | 8,163 人 | 58 k㎡ | 76,698 百万円 | 3,985 人 | 43,389 百万円 | 395 事業所 | 1,940 人 |
| 兵庫県 | 朝来市 | 33,845 百万円 | 12,874 人 | 1,866 事業所 | 352 事業所 | 1,496 事業所 | 15,168 人 | 4,339 人 | 10,630 人 | 18 k㎡ | 68,037 百万円 | 3,008 人 | 58,214 百万円 | 374 事業所 | 2,366 人 |
| 奈良県 | 五條市 | 32,545 百万円 | 11,795 人 | 1,565 事業所 | 363 事業所 | 1,192 事業所 | 13,086 人 | 4,162 人 | 8,838 人 | 30 k㎡ | 73,062 百万円 | 3,006 人 | 43,788 百万円 | 343 事業所 | 1,824 人 |
| 福島県 | 喜多方市 | 46,896 百万円 | 19,167 人 | 2,667 事業所 | 551 事業所 | 2,085 事業所 | 19,100 人 | 6,339 人 | 12,518 人 | 82 k㎡ | 71,384 百万円 | 4,258 人 | 50,783 百万円 | 578 事業所 | 2,690 人 |
| 岐阜県 | 養老郡養老町 | 36,637 百万円 | 13,138 人 | 1,217 事業所 | 353 事業所 | 848 事業所 | 11,641 人 | 4,492 人 | 6,986 人 | 26 k㎡ | 80,348 百万円 | 2,845 人 | 56,656 百万円 | 250 事業所 | 1,672 人 |
| 兵庫県 | 宍粟市 | 43,991 百万円 | 16,574 人 | 2,519 事業所 | 917 事業所 | 1,578 事業所 | 17,429 人 | 6,391 人 | 10,774 人 | 23 k㎡ | 63,735 百万円 | 4,358 人 | 47,432 百万円 | 457 事業所 | 2,471 人 |
| 富山県 | 小矢部市 | 38,607 百万円 | 14,700 人 | 1,593 事業所 | 448 事業所 | 1,116 事業所 | 14,916 人 | 5,911 人 | 8,432 人 | 36 k㎡ | 84,401 百万円 | 4,644 人 | 50,427 百万円 | 329 事業所 | 1,606 人 |
| 山口県 | 長門市 | 36,105 百万円 | 14,098 人 | 1,913 事業所 | 347 事業所 | 1,535 事業所 | 14,637 人 | 3,622 人 | 10,643 人 | 34 k㎡ | 61,700 百万円 | 2,103 人 | 56,746 百万円 | 473 事業所 | 2,470 人 |
