■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分県 | 大分市 | 619,496 百万円 | 204,598 人 | 20,354 事業所 | 2,802 事業所 | 17,477 事業所 | 229,770 人 | 45,568 人 | 183,035 人 | 42 k㎡ | 3,116,543 百万円 | 22,517 人 | 1,268,446 百万円 | 3,827 事業所 | 34,426 人 |
| 三重県 | 四日市市 | 479,349 百万円 | 143,123 人 | 13,885 事業所 | 2,794 事業所 | 11,055 事業所 | 167,043 人 | 48,831 人 | 117,860 人 | 40 k㎡ | 3,179,922 百万円 | 32,313 人 | 813,889 百万円 | 2,703 事業所 | 21,696 人 |
| 兵庫県 | 姫路市 | 718,961 百万円 | 223,204 人 | 25,456 事業所 | 4,401 事業所 | 20,992 事業所 | 264,571 人 | 70,170 人 | 193,361 人 | 48 k㎡ | 2,408,740 百万円 | 32,767 人 | 1,545,998 百万円 | 4,942 事業所 | 38,009 人 |
| 群馬県 | 太田市 | 299,310 百万円 | 96,927 人 | 10,431 事業所 | 2,600 事業所 | 7,793 事業所 | 123,316 人 | 48,610 人 | 74,289 人 | 64 k㎡ | 2,617,803 百万円 | 32,767 人 | 684,387 百万円 | 1,779 事業所 | 14,886 人 |
| 大阪府 | 堺市 | 1,118,591 百万円 | 337,658 人 | 30,128 事業所 | 5,697 事業所 | 24,410 事業所 | 337,160 人 | 80,260 人 | 256,721 人 | 12 k㎡ | 3,821,279 百万円 | 32,767 人 | 1,402,024 百万円 | 4,659 事業所 | 41,380 人 |
| 広島県 | 福山市 | 596,049 百万円 | 202,088 人 | 22,206 事業所 | 4,512 事業所 | 17,652 事業所 | 225,927 人 | 60,090 人 | 165,515 人 | 40 k㎡ | 2,051,972 百万円 | 32,767 人 | 1,404,247 百万円 | 4,492 事業所 | 35,598 人 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 803,572 百万円 | 236,822 人 | 22,875 事業所 | 3,482 事業所 | 19,318 事業所 | 260,711 人 | 50,598 人 | 209,226 人 | 123 k㎡ | 1,981,060 百万円 | 30,379 人 | 2,040,219 百万円 | 4,446 事業所 | 40,135 人 |
| 愛知県 | 岡崎市 | 645,988 百万円 | 178,773 人 | 14,777 事業所 | 3,077 事業所 | 11,668 事業所 | 170,228 人 | 52,373 人 | 117,435 人 | 34 k㎡ | 1,755,808 百万円 | 32,767 人 | 887,593 百万円 | 2,791 事業所 | 22,905 人 |
| 愛知県 | 安城市 | 328,478 百万円 | 88,223 人 | 6,964 事業所 | 1,482 事業所 | 5,465 事業所 | 112,311 人 | 51,967 人 | 60,086 人 | 37 k㎡ | 1,799,565 百万円 | 32,767 人 | 618,286 百万円 | 1,253 事業所 | 11,210 人 |
| 岡山県 | 倉敷市 | 629,599 百万円 | 208,603 人 | 19,184 事業所 | 3,756 事業所 | 15,396 事業所 | 215,520 人 | 60,247 人 | 155,053 人 | 43 k㎡ | 4,659,257 百万円 | 32,767 人 | 943,626 百万円 | 3,634 事業所 | 29,479 人 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 472,730 百万円 | 147,130 人 | 16,947 事業所 | 2,628 事業所 | 14,298 事業所 | 177,281 人 | 36,138 人 | 140,751 人 | 29 k㎡ | 1,563,034 百万円 | 21,601 人 | 912,186 百万円 | 3,211 事業所 | 23,577 人 |
