■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 球磨郡相良村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,576 人 | 4,839 人 | 968 t | 13.6 % | 32 事業所 | 4 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 胆振総合振興局厚真町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,619 人 | 4,708 人 | 1,140 t | 19.9 % | 42 事業所 | 15 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 長野県 | 南佐久郡川上村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,365 人 | 4,684 人 | 546 t | 39.9 % | 32 事業所 | 8 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 長野県 | 南佐久郡小海町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,226 人 | 5,045 人 | 1,254 t | 25.6 % | 62 事業所 | 24 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 岩手県 | 九戸郡野田村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,690 人 | 4,515 人 | 1,332 t | 10.8 % | 43 事業所 | 7 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 京都府 | 相楽郡和束町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,369 人 | 4,378 人 | 1,102 t | 16.3 % | 27 事業所 | 3 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 島根県 | 邑智郡美郷町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,234 人 | 5,216 人 | 1,132 t | 39.3 % | 59 事業所 | 10 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 十勝総合振興局浦幌町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,366 人 | 5,275 人 | 1,198 t | 33.1 % | 61 事業所 | 26 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 宮崎県 | 西臼杵郡日之影町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,249 人 | 4,407 人 | 908 t | 21.5 % | 52 事業所 | 13 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 長野県 | 木曽郡上松町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,736 人 | 4,979 人 | 1,480 t | 42.6 % | 76 事業所 | 30 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 熊本県 | 葦北郡津奈木町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,059 人 | 5,023 人 | 871 t | 47 % | 30 事業所 | 14 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
