■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 球磨郡湯前町 | 1 所 | 2 所 | 2 所 | 197 人 | 1,262 人 |
| 愛知県 | 海部郡飛島村 | 0 所 | 3 所 | 2 所 | 174 人 | 1,251 人 |
| 島根県 | 邑智郡美郷町 | 2 所 | 2 所 | 2 所 | 165 人 | 1,222 人 |
| 長野県 | 上伊那郡中川村 | 0 所 | 2 所 | 2 所 | 165 人 | 1,309 人 |
| 北海道 | 十勝総合振興局中札内村 | 1 所 | 2 所 | 1 所 | 133 人 | 1,277 人 |
| 長野県 | 東筑摩郡朝日村 | 0 所 | 2 所 | 2 所 | 128 人 | 1,271 人 |
| 宮城県 | 黒川郡大衡村 | 2 所 | 2 所 | 1 所 | 148 人 | 1,324 人 |
| 宮崎県 | 西臼杵郡日之影町 | 1 所 | 3 所 | 3 所 | 139 人 | 1,316 人 |
| 岡山県 | 久米郡久米南町 | 2 所 | 3 所 | 3 所 | 110 人 | 1,274 人 |
| 山梨県 | 南都留郡西桂町 | 0 所 | 2 所 | 1 所 | 111 人 | 1,237 人 |
| 徳島県 | 勝浦郡勝浦町 | 1 所 | 2 所 | 2 所 | 133 人 | 1,332 人 |
