■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 葦北郡芦北町 | 2 所 | 10 所 | 6 所 | 405 人 | 5,395 人 |
| 青森県 | 北津軽郡鶴田町 | 1 所 | 7 所 | 6 所 | 347 人 | 5,434 人 |
| 福岡県 | 遠賀郡遠賀町 | 1 所 | 3 所 | 3 所 | 422 人 | 5,316 人 |
| 石川県 | 鳳珠郡能登町 | 5 所 | 9 所 | 7 所 | 329 人 | 5,352 人 |
| 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 2 所 | 4 所 | 3 所 | 480 人 | 5,337 人 |
| 兵庫県 | 美方郡香美町 | 3 所 | 6 所 | 5 所 | 310 人 | 5,391 人 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局遠軽町 | 2 所 | 14 所 | 7 所 | 296 人 | 5,439 人 |
| 宮城県 | 遠田郡涌谷町 | 2 所 | 3 所 | 2 所 | 287 人 | 5,363 人 |
| 宮城県 | 柴田郡大河原町 | 2 所 | 6 所 | 4 所 | 520 人 | 5,452 人 |
| 高知県 | 土佐清水市 | 1 所 | 7 所 | 7 所 | 275 人 | 5,398 人 |
| 青森県 | 三戸郡五戸町 | 2 所 | 5 所 | 5 所 | 402 人 | 5,534 人 |
