■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 上益城郡甲佐町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,779 人 | 11,330 人 | 2,826 t | 11.4 % | 87 事業所 | 22 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 青森県 | 南津軽郡大鰐町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,424 人 | 10,603 人 | 2,943 t | 15 % | 100 事業所 | 33 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 長野県 | 南佐久郡佐久穂町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,359 人 | 11,997 人 | 2,486 t | 26.9 % | 93 事業所 | 40 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 青森県 | 上北郡六戸町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,997 人 | 10,942 人 | 2,813 t | 19.3 % | 74 事業所 | 22 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 鳥取県 | 西伯郡南部町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,038 人 | 11,423 人 | 3,317 t | 22.9 % | 50 事業所 | 14 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 愛媛県 | 西宇和郡伊方町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,579 人 | 10,539 人 | 3,199 t | 20.3 % | 117 事業所 | 24 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 熊本県 | 下益城郡美里町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 3,001 人 | 11,001 人 | 2,005 t | 5.5 % | 100 事業所 | 24 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 上川総合振興局上富良野町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,909 人 | 11,353 人 | 3,177 t | 19.3 % | 101 事業所 | 91 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 大阪府 | 豊能郡能勢町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,300 人 | 11,280 人 | 3,637 t | 19.2 % | 64 事業所 | 24 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 島根県 | 邑智郡邑南町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,842 人 | 11,524 人 | 2,775 t | 37 % | 154 事業所 | 31 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 宮城県 | 柴田郡村田町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,772 人 | 11,674 人 | 3,804 t | 22.6 % | 97 事業所 | 30 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
