■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 上益城郡甲佐町 | 10,717 人 | 1,325 人 | 5,523 人 | 3,867 人 | 24 人 | ... 人 | 84 人 | 187 人 | 264 人 | 351 人 | 10,392 人 | 3,710 世帯 | 3,690 世帯 | 2,086 世帯 | 799 世帯 | 1,127 世帯 | 580 世帯 | 511 世帯 | 48 組 | 22 組 |
| 宮崎県 | 児湯郡都農町 | 10,391 人 | 1,338 人 | 5,445 人 | 3,607 人 | 11 人 | ... 人 | 82 人 | 183 人 | 304 人 | 322 人 | 10,167 人 | 3,940 世帯 | 3,928 世帯 | 2,377 世帯 | 945 世帯 | 1,208 世帯 | 648 世帯 | 613 世帯 | 33 組 | 21 組 |
| 岐阜県 | 加茂郡八百津町 | 11,027 人 | 1,146 人 | 5,839 人 | 4,036 人 | 45 人 | ... 人 | 63 人 | 181 人 | 194 人 | 274 人 | 10,828 人 | 3,892 世帯 | 3,884 世帯 | 2,276 世帯 | 758 世帯 | 1,256 世帯 | 728 世帯 | 543 世帯 | 37 組 | 8 組 |
| 神奈川県 | 足柄上郡山北町 | 10,724 人 | 1,032 人 | 5,965 人 | 3,727 人 | 42 人 | ... 人 | 55 人 | 158 人 | 156 人 | 325 人 | 10,749 人 | 3,903 世帯 | 3,898 世帯 | 2,339 世帯 | 811 世帯 | 1,293 世帯 | 609 世帯 | 480 世帯 | 27 組 | 18 組 |
| 埼玉県 | 秩父郡皆野町 | 10,133 人 | 1,144 人 | 5,538 人 | 3,442 人 | 31 人 | ... 人 | 53 人 | 155 人 | 234 人 | 287 人 | 10,056 人 | 3,662 世帯 | 3,653 世帯 | 2,201 世帯 | 801 世帯 | 1,106 世帯 | 571 世帯 | 496 世帯 | 18 組 | 11 組 |
| 大阪府 | 豊能郡能勢町 | 10,256 人 | 822 人 | 5,864 人 | 3,569 人 | 51 人 | ... 人 | 37 人 | 154 人 | 249 人 | 443 人 | 9,996 人 | 3,717 世帯 | 3,696 世帯 | 2,258 世帯 | 759 世帯 | 1,179 世帯 | 635 世帯 | 475 世帯 | 40 組 | 19 組 |
| 熊本県 | 下益城郡美里町 | 10,333 人 | 963 人 | 5,058 人 | 4,308 人 | 45 人 | ... 人 | 53 人 | 213 人 | 169 人 | 287 人 | 10,023 人 | 3,611 世帯 | 3,581 世帯 | 1,883 世帯 | 818 世帯 | 1,205 世帯 | 614 世帯 | 567 世帯 | 36 組 | 9 組 |
| 鹿児島県 | 出水郡長島町 | 10,431 人 | 1,475 人 | 5,438 人 | 3,518 人 | 51 人 | ... 人 | 79 人 | 175 人 | 270 人 | 344 人 | 10,369 人 | 4,137 世帯 | 4,129 世帯 | 2,535 世帯 | 1,090 世帯 | 1,188 世帯 | 699 世帯 | 686 世帯 | 43 組 | 13 組 |
| 鳥取県 | 西伯郡南部町 | 10,950 人 | 1,337 人 | 5,889 人 | 3,721 人 | 58 人 | ... 人 | 59 人 | 173 人 | 305 人 | 313 人 | 9,662 人 | 3,514 世帯 | 3,496 世帯 | 1,801 世帯 | 670 世帯 | 968 世帯 | 459 世帯 | 391 世帯 | 43 組 | 21 組 |
| 熊本県 | 玉名郡和水町 | 10,191 人 | 1,026 人 | 5,160 人 | 4,001 人 | 24 人 | ... 人 | 60 人 | 158 人 | 244 人 | 303 人 | 10,983 人 | 3,512 世帯 | 3,490 世帯 | 1,872 世帯 | 739 世帯 | 1,136 世帯 | 583 世帯 | 506 世帯 | 30 組 | 11 組 |
| 鳥取県 | 西伯郡伯耆町 | 11,118 人 | 1,276 人 | 5,801 人 | 4,037 人 | 61 人 | ... 人 | 56 人 | 144 人 | 363 人 | 305 人 | 9,564 人 | 3,604 世帯 | 3,596 世帯 | 1,904 世帯 | 669 世帯 | 1,040 世帯 | 502 世帯 | 399 世帯 | 40 組 | 15 組 |
